Детали для литья под давлением из бронзы
![]() |
Мы отливаем различные формованные детали из бронзы (бронзовое литье) в нашем литейном цехе, поскольку это рентабельный способ изготовления сложных бронзовых отливок. Большинство этих деталей, изготавливаемых на нашем литейном заводе по производству корпусных форм, требуют минимальной обработки и отличаются высокой экономичностью.
Основное различие между отливкой в песчаные формы и отливкой в оболочку — это форма. В Shell Mold Casting форма представляет собой тонкостенную оболочку, созданную путем нанесения смеси песка и изюма вокруг рисунка. Выкройка представляет собой металлическую деталь по форме отливаемой детали. Этот узор повторно используется для формирования нескольких форм оболочки.
Преимущества литьевых деталей из бронзовой оболочки:
- Отливка Shell Molding Casting позволяет изготавливать сложные детали с допуском на размер около 0,2 мм.
- Качество обработки поверхности обычно хорошее и стабильное, что снижает требования к обработке и снижает затраты.
- Затраты на инструменты сравнительно низкие, требуются более короткие сроки выполнения.
- Стабильное качество формования бронзовой оболочки после изготовления и доработки инструмента.
Некоторые из производимых нами формовочных деталей из бронзовой оболочки включают:
- Детали гидравлического оборудования
- Электрические соединители
- Зажимы заземления, Зажимы заземляющего стержня.
- Хомуты из бронзы
- Бронзовые рым-болты трансформатора.
- Бронзовые клеммы для электрических трансформаторов
- Бронзовые детали шестерен.
- Детали и узлы подшипников из бронзы.
- Морские фитинги из бронзы, такие как сквозной корпус и фильтры для лодок.
- Бронзовые втулки
Для литья корпуса используются следующие марки бронзы:
| Технические характеристики | |||||||||||
| Семья | CDA | ASTM | Cu% | Zn% | Sn% | Pb% | Al% | Mg% | Fe% | Другое% | Применяемые приложения |
| Redbrass | 833 | 93 | 4 | 1,5 | 1,5 | Электрические соединители и компоненты оборудования | |||||
| 836 | B145-836 | 85 | 5 | 5 | 5 | Фитинги, фланцы, детали насосов и клапаны труб низкого давления | |||||
| 838 | B145-838 | 83 | 7 | 4 | 6 | Фитинги низкого и среднего давления, компоненты оборудования и традиционная бесплатная обработка | |||||
| Semi Redbrass | 844 | B145-844 | 81 | 9 | 3 | 7 | Шланговые фитинги, сантехника, арматура и фитинги, краны, отливки оборудования | ||||
| 848 | B-145-848 | 76 | 15 | 3 | 6 | Сантехническая арматура для шлангов / труб, сантехника и фитинги, краны, стопоры и фитинги; Отходы, отливки метизов | |||||
| Желтая латунь | 852 | B-146-852 | 72 | 24 | 1 | 3 | Сантехника для шлангов / труб и amp; Фитинги, детали винтовых машин | ||||
| 854 | B-146-854 | 67 | 29 | 1 | 3 | Сантехнические принадлежности, мебель и фурнитура для шлангов / труб | |||||
| 857 | B146-857 | 63 | 34,7 | 1 | 1 | 0,3 | Сантехническая арматура, фланцы, оборудование и оборудование; Морские фитинги, точеные детали и механически обработанные детали | ||||
| Марганцевая бронза | 862 | B-147-862 | 64 | Rem. 26 | 4 | 3 | Кронштейны для труб, валы, шестерни и amp; Конструкционные элементы, морские отливки и втулки | ||||
| 863 | B147-863 | 63 | Rem. 25 | 6 | 3 | Тихоходные шестерни подшипников для тяжелых нагрузок, винтовые гайки | |||||
| 865 | B147-865 | 58 | 40 | 0,5 | 1 | 1 | MN-0,25 | Морское оборудование и гребные винты для соленой и пресной воды. Компоненты машинного оборудования, заменяющие Steel & amp; Ковкое железо |
|||
| Медь-кремний | 872 | B198-872 | Rem. | не более 5 | 1Макс. | 1,5 макс. | 1,5 макс. | 2,5 макс. | Si 4 | Коррозионная пайка & amp; Сварочные работы Заменитель оловянно-цинковой бронзы |
|
| 875 | B198-875 | 82 рем. | 14 | 0,5 макс. | Si 4 | Коррозионная пайка & amp; Сварочные работы Заменитель оловянно-цинковой бронзы |
|||||
| Кремниевая бронза | 878 | B30 | 80 | не более 16 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Si 4 | Держатели щеток, скобы, зажимы и рычаги | |
| Оловянная бронза | 903 | B143-903 | 88 | 4 | 8 | Корпуса насосов, клапаны, подшипники и amp; Втулки, рабочие колеса насосов, шестерни, поршневые кольца, паровые фитинги | |||||
| 905 | B143-905 | 88 | 2 | 10 | 0,3 макс. | Корпуса насосов, клапаны, подшипники и amp; Втулки, рабочие колеса насосов, шестерни, поршневые кольца, паровые фитинги | |||||
| 907 | 89 | 0,5 макс. | 11 | 0,5 макс. | Червячные колеса и amp; Шестерни, подшипники для тяжелых грузов и Относительно низкие скорости | ||||||
| Оловянная бронза с содержанием свинца | 922 | B143-922 | 88 | 4,5 | 6 | 1,5 | Гидравлическое оборудование среднего давления и Пар до 550 ° F. Морские отливки |
||||
| 923 | B143-923 | 87 | 4 | 8 | 1 макс. | Гидравлика высокого давления & amp; Паровое Оборудование, Конструкционное литье |
|||||
| 926 | 87 | 2 | 10 | Винты с резьбой, бронзовые гайки, сверхмощные подшипники, детали насоса и поршни | |||||||
| 927 | 88 | 0,7 макс. | 10 | 2 | Винты с резьбой, бронзовые гайки, сверхмощные подшипники, детали насоса и поршни | ||||||
| оловянная бронза с высоким содержанием свинца | 932 | B144-932 | 83 | 3 | 7 | 7 | Втулки общего назначения, шайбы, приложения без давления | ||||
| 934 | 84 | 0,7 макс. | 8 | 8 | Бронзовые подшипники & amp; Втулки | ||||||
| 935 | B144-935 | 85 | 1 | 5 | 9 | 0,5 макс. | Высокоскоростные, малонагруженные бронзовые втулки для слабокислотных применений | ||||
| 937 | B144-937 | 80 | 10 | 10 | 0,7 макс. | Высокоскоростные бронзовые втулки для тяжелых условий эксплуатации, кислотостойкие и сульфитные жидкости | |||||
| 938 | B144-938 | 78 | 7 | 15 | 0,75 макс. | Низкое и среднее трение, втулки среднего давления, железные дороги, кислотостойкость | |||||
| 943 | B144-943 | 70 | 5 | 25 | 0,7 макс. | Втулки для высоких скоростей, от легких до средних, железнодорожные и железнодорожные; Приложения для мягкого металла | |||||
| Алюминиевая бронза | 952 | B148-952 | 88 | 9 | 3 | Пистолет и крепления для оружия & amp; Слайды, травильный бак и т. Д. Применение слабых щелочей, судовые двигатели и двигатели; Пропеллеры. Кислотостойкие насосы, подшипники, клапаны и шестерни | |||||
| 953 | B148-953 | 89 | 10 | 1 | Режущие шестерни, детали машин и кулачки, гайки, тапочки, фитинги и приложения для высокотемпературных труб, обрабатываемые компоненты, детали горнодобывающей промышленности | ||||||
| 954 | B148-954 | 85 | 11 | 4 | Spur & amp; Низкоскоростные высоконагруженные червячные передачи, гайки, компоненты насоса | ||||||
| 955 | B148-955 | 81 | 11 | 4 | 4 | Используется в экстремальных условиях, например, в компонентах противооткатного механизма танковой пушки | |||||
| 958 | 81 | 9 | 5 | 4 | MN 1 | Ступица насоса и морского гребного винта, лопасти и усилитель; Другие компоненты — включая клапаны, контактирующие с морской водой | |||||
| Никель-медь | 962 | B369-962 | 88,6 | 10 | 1,4 | Компоненты кромок, используемых для обеспечения устойчивости к коррозии в морской воде | |||||
| 964 | B369-964 | 69,1 | 30 | 0,9 | Клапаны, корпуса насосов, фланцы, колена обладают устойчивостью к водной коррозии |
||||||
| Никелевое серебро | 973 | B149-973 | 56 | 20 | 2 | 10 | 12 | Оборудование, клапаны, скульптурные отливки | |||
| 976 | B149-976 | 64 | 8 | 4 | 4 | 20 | Морское оборудование, Мебель, Бронзовая фурнитура, Бронзовое литье | ||||
| 978 | B149-978 | 66 | 2 | 5 | 2 | 25 | Молочные изделия & amp; Фитинги для пищевой промышленности | ||||
& nbsp;






