C90500 / CDA 905 Олово-бронзовые сплавы
Технические характеристики :
CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Федеральный | Военный | Другой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C905 | B505 B505M B22 B22M B143-1A |
100 | 62 J461 J462 |
4845 | QQ-C-390, D6 QQ-B-1005, COMP 16 |
MIL-B-11553, COMP 16 | Оружейный металл |
Химический состав :
Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химический состав согласно ASTM B505/B505M-18
1При определении минимума Cu можно рассчитать Cu как Cu + Ni. 2Для непрерывной разливки P должно составлять не более 1,5%. 3Значение Ni включает Co.
Примечание: Cu + сумма именованных элементов, не менее 99,7%. Единичные значения представляют собой максимумы.
|
|||||||||||
86.00- 89.00 |
0.30 | 9.00- 11.00 |
1.00- 3.00 |
0.20 | 0.05 | 1.00 | 0.005 | 0.05 | 0.20 | 0.005 |
Обрабатываемость :
Сплав | Обрабатываемость Rating | Плотность (lb/in3 at 68 °F) |
---|---|---|
C905 | 30 | 0.315 |
Mechanical Properties :
Механические свойства согласно ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
Предел прочности при растяжении, мин. | Предел текучести при удлинении 0,5% под нагрузкой, мин. | Относительное удлинение, не менее 2 дюймов или 50 мм | Твердость по Бринеллю (нагрузка 500 кг) | Замечания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | типичный BHN | ||||||
44 | 303 | 25 | 172 | 10 |
Физические свойства :
Физические свойства предоставлены CDA
|
|||||||||||
US Обычное | Metric | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точка плавления — ликвидус | 1830 °F | 999 °C | |||||||||
Точка плавления — Солидус | 1570 °F | 854 °C | |||||||||
Плотность | 0.315 lb/in3 at 68 °F | 8.72 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
Удельный вес | 8.72 | 8.72 | |||||||||
Электрическая проводимость | 11% IACS at 68 °F | 0.064 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
Теплопроводность | 43.2 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 74.8 W/m at 20 °C | |||||||||
Коэффициент температурного расширения 68-572 | 11 · 10-6 per °F (68-572 °F) | 19.8 · 10-6 per °C (20-300 °C) | |||||||||
Удельная теплоемкость | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
Модуль упругости при растяжении | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
Магнитная проницаемость* | 1 | 1 |
Свойства изготовления :
Свойства изготовления, предоставленные CDA
|
|||||||||||
Техника соединения | Suitability | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайка | Отлично | ||||||||||
Пайка | Good | ||||||||||
Кислородно-ацетиленовая сварка | Fair | ||||||||||
Дуговая сварка в среде защитного газа | Fair | ||||||||||
Дуговая сварка металла с покрытием | Fair |
Тепловые свойства :
Тепловые свойства предоставлены CDA
|
|||||||||||
Уход | Темп. / Время — US | Темп. / Время — SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура напряжения | 500 | 260 | |||||||||
Минимум решения | |||||||||||
Решение Максимум | |||||||||||
Время решения | 0.0 | ||||||||||
Раствор Средний | |||||||||||
Значение осадков | |||||||||||
Время осадков | |||||||||||
Осадки Средние | |||||||||||
Минимум отжига | |||||||||||
Максимум отжига | |||||||||||
Время отжига | |||||||||||
Минимум горячих работ | |||||||||||
Максимум горячих работ |