C95600 / CDA 956 Бронзовый сплав
| Элемент | Номинальный | Минимум | Максимум |
| Медь | 90.3 | 88 | Rem. |
| Вести | — | — | — |
| Утюг | — | — | — |
| Никель (включая Co) | — | — | .25 |
| Алюминий | 7 | 6 | 8 |
| Марганец | — | — | — |
| Магний | — | — | — |
| Кремний | 2.5 | 1.8 | 3.2 |
| Цинк | — | — | — |
| Tin | — | — | — |
Физические свойства :
| Теплопроводность | BTU/ (sq ft-ft-hr-F) | 22.3 |
| Удельная теплоемкость | BTU/lb/ºF @ 68F | .09 |
| Тепловое расширение | Per °F from 68 F to 572 F | .000009 |
| Плотность | lb/cu in @ 68 F | .278 |
| Электрическая проводимость | % IACS @ 68 F | 8 |
| Модуль упругости | KSI | 15,000 |





