C92700 / CDA 927 Свинцово-оловянные бронзовые сплавы
Технические характеристики :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Федеральный | Военный | Военный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C927 | B505 B505M |
102 | 63 J461 J462 |
Химический состав :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Химический состав согласно ASTM B505/B505M-18
1При определении минимума Cu можно рассчитать Cu как Cu + Ni. 2Для непрерывного литья P должно быть не более 1,5%. 3Значение Ni включает Co.
Примечание: Cu + сумма именованных элементов, не менее 99,3%. Единичные значения представляют собой максимумы.
|
|||||||||||
| 86.00- 89.00 |
1.00- 2.50 |
9.00- 11.00 |
0.70 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | 0.05 | 0.25 | 0.005 | |
Обрабатываемость :
| Медный сплав UNS No. | Рейтинг обрабатываемости | Плотность (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C927 | 45 | 0.317 |
Механические свойства :
|
Механические свойства согласно ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Предел прочности при растяжении, мин. | Предел текучести при удлинении 0,5% под нагрузкой, мин. | Относительное удлинение, мин. 2 дюйма или 50 мм | Твердость по Бринеллю (нагрузка 500 кг) | Замечания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | типичный BHN | ||||||
| 38 | 252 | 20 | 138 | 8 | 77 | ||||||
Физические свойства :
|
Физические свойства предоставлены CDA
|
|||||||||||
| US Обычное | Метрическая | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка плавления — ликвидус | 1800 °F | 982 °C | |||||||||
| Точка плавления — Солидус | 1550 °F | 843 °C | |||||||||
| Начальное плавление | 600 °F | 316 °C | |||||||||
| Плотность | 0.317 lb/in3 at 68 °F | 8.78 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Удельный вес | 8.78 | 8.78 | |||||||||
| Электрическая проводимость | 11% IACS at 68 °F | 0.064 МегаСименс/cm at 20 °C | |||||||||
| Теплопроводность | 27.2 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 47 W/m at 20 °C | |||||||||
| Коэффициент температурного расширения 68-392 | 10 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
| Удельная теплоемкость | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Модуль упругости при растяжении | 16000 ksi | 110000 MPa | |||||||||
Свойства изготовления :
|
Свойства изготовления, предоставленные CDA
|
|||||||||||
| Техника соединения | Пригодность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пайка | Excellent | ||||||||||
| Пайка | Good | ||||||||||
| Кислородно-ацетиленовая сварка | Not Recommended | ||||||||||
| Дуговая сварка в среде защитного газа | Не рекомендуется | ||||||||||
| Дуговая сварка металла с покрытием | Не рекомендуется | ||||||||||
Тепловые свойства :
|
Тепловые свойства предоставлены CDA
|
|||||||||||
| Уход | Темп. / Время — US | Темп. / Время — SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура напряжения | 500 | 260 | |||||||||
| Минимум решения | |||||||||||
| Решение Максимум | |||||||||||
| Время решения | 0.0 | ||||||||||
| Раствор Средний | |||||||||||
| Значение осадков | |||||||||||
| Время осадков | |||||||||||
| Осадки Средние | |||||||||||
| Минимум отжига | |||||||||||
| Максимум отжига | |||||||||||
| Время отжига | |||||||||||
| Минимум горячих работ | |||||||||||
| Максимум горячих работ | |||||||||||





