C92700 / CDA 927 Leghe di bronzo allo stagno al piombo
Specification :
CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federale | Militare | Altra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C927 | B505 B505M |
102 | 63 J461 J462 |
Composizione chimica :
Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composizione chimica secondo ASTM B505/B505M-18
1Nel determinare Cu min., Cu può essere calcolato come Cu + Ni. 2Per le colate continue, P deve essere 1,5%, max. Il valore 3Ni include Co.
Nota: Cu + somma degli elementi nominati, 99,3% min. I valori singoli rappresentano i massimi.
|
|||||||||||
86.00- 89.00 |
1.00- 2.50 |
9.00- 11.00 |
0.70 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | 0.05 | 0.25 | 0.005 |
Lavorabilità :
Lega di rame UNS No. | Classificazione di lavorabilità | Densità (lb/in3 at 68 °F) |
---|---|---|
C927 | 45 | 0.317 |
Proprietà meccaniche :
Proprietà meccaniche secondo ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
Resistenza alla trazione, min | Resistenza allo snervamento, allo 0,5% di estensione sotto carico, min | Allungamento, in 2 pollici o 50 mm min | Durezza Brinell (carico 500 kg) | Osservazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | tipica BHN | ||||||
38 | 252 | 20 | 138 | 8 | 77 |
Proprietà fisiche :
Proprietà fisiche fornite da CDA
|
|||||||||||
US Consuetudine | Metric | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto di fusione – Liquidus | 1800 °F | 982 °C | |||||||||
Punto di fusione – Solidus | 1550 °F | 843 °C | |||||||||
Fusione incipiente | 600 °F | 316 °C | |||||||||
Densità | 0.317 lb/in3 at 68 °F | 8.78 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
Peso specifico | 8.78 | 8.78 | |||||||||
Conduttività elettrica | 11% IACS at 68 °F | 0.064 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
Conduttività termica | 27.2 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 47 W/m at 20 °C | |||||||||
Coefficiente di espansione termica 68-392 | 10 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
Capacità termica specifica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
Modulo di elasticità in tensione | 16000 ksi | 110000 MPa |
Proprietà di fabbricazione :
Proprietà di fabbricazione fornite da CDA
|
|||||||||||
Tecnica di giunzione | Suitability | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura | Excellent | ||||||||||
Brasatura | Good | ||||||||||
Saldatura ossiacetilenica | Not Recommended | ||||||||||
Saldatura ad arco con protezione da gas | Not Recommended | ||||||||||
Saldatura ad arco in metallo rivestito | Not Recommended |
Proprietà termali :
Proprietà termiche fornite da CDA
|
|||||||||||
Trattamento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura di stress | 500 | 260 | |||||||||
Soluzione minima | |||||||||||
Soluzione massima | |||||||||||
Tempo di soluzione | 0.0 | ||||||||||
Soluzione media | |||||||||||
Valore delle precipitazioni | |||||||||||
Tempo di precipitazione | |||||||||||
Precipitazioni medie | |||||||||||
Minimo di ricottura | |||||||||||
Ricottura massima | |||||||||||
Tempo di ricottura | |||||||||||
Minimo lavori a caldo | |||||||||||
Hot Works Maximum |