C92200 / CDA 922 Leghe di bronzo allo stagno al piombo
Specifiche :
ASTM | MILITARE | |
Colata centrifuga | ASTM B271 | QQ-C-390 |
Cast continuo | ASTM B505 | QQ-C-390 |
Cast di sabbia | ASTM B548 | QQ-C-390 |
Proprietà meccaniche:
Modulo | Specifica | Trazione, min ksi (MPa) | Resa, min ksi (MPa) | Allungamento in 2”, % min |
Colata centrifuga | ASTM B271 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
Cast continuo | ASTM B505 | 44 (303) | 22 (152) | 18 |
Cast di sabbia | ASTM B584 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
Composizioni :
Commerciale
|
||||||||||
UNS No. | Rame | Lattina | Piombo | Zinco | Nichel incl. Cobalto | Ferro | Fosforo | |||
C92200 | 86.0-88.0 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .5-1 | 0.25 max | 0.05 max | |||
QQ-C-390 | ||||||||||
UNS No. | Rame | Lattina | Piombo | Zinco | Nickel incl. Cobalt | Ferro | Fosforo | |||
C92200 | 86.0-88.0 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .5-1 | 0.25 max | 0.05 max |
Proprietà fisiche :
Densità 68o F | 0.312 lb/in3 |
Intervallo di fusione | 1518-1810o F |
Resa di colata | Medium |
Scorie | Low |
Effetto sulla dimensione della sezione | High |
Fluidità | Medium |
Gassazione | medio |
Grado di lavorabilità (C360 = 100) | 42 |
Brasatura | Eccellente |
Saldatura | Eccellente |