C92200 / CDA 922 Alliages de bronze étain plombé
Caractéristiques :
| ASTM | MILITAIRE | |
| Coulée centrifuge | ASTM B271 | QQ-C-390 |
| Coulée continue | ASTM B505 | QQ-C-390 |
| Sand Cast | ASTM B548 | QQ-C-390 |
Mechanical Properties :
| Forme | spécification | Résistance à la traction, min ksi (MPa) | Rendement, min ksi (MPa) | Élongation in 2”, % min |
| Coulée centrifuge | ASTM B271 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
| Coulée continue | ASTM B505 | 44 (303) | 22 (152) | 18 |
| Sand Cast | ASTM B584 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
Compositions :
|
Commercial
|
||||||||||
| UNS No. | Le cuivre | Étain | Mener | Zinc | Nickel incl. Cobalt | Le fer | Phosphorus | |||
| C92200 | 86.0-88.0 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .5-1 | 0.25 max | 0.05 max | |||
| QQ-C-390 | ||||||||||
| UNS No. | Le cuivre | Étain | Mener | Zinc | Nickel incl. Cobalt | Le fer | Phosphorus | |||
| C92200 | 86.0-88.0 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .5-1 | 0.25 max | 0.05 max |
Propriétés physiques :
| Densité 68o F | 0.312 lb/in3 |
| Gamme de fusion | 1518-1810o F |
| Rendement de coulée | Moyen |
| Écume | Faible |
| Effet sur la taille de la section | Haut |
| Fluidité | Moyen |
| Gazage | Moyen |
| Indice d’usinabilité (C360 = 100) | 42 |
| Brasage | Excellent |
| Soudure | Excellent |





