C90700 / CDA 907 Leghe di bronzo allo stagno
Specifica :
CDA | ASTM | ASARCON | SAE | AMS | Federale | Militare | Altra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C907 | B505 B505M |
110 | 65 J461 J462 |
4845 | Tin Bronze, 65 |
Composizione chimica :
Cu%1 | Sn% | Pb% | Zn% | Fe% | Ni%2 | Sb% | P%3 | S% | Al% | Si% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composizione chimica secondo ASTM B505/B505M-18
1Nel determinare Cu min., Cu può essere calcolato come Cu + Ni. 2Per le colate continue, P deve essere 1,5%, max. Il valore 3Ni include Co.
Nota: Cu + somma di elementi nominati, 99,4% min. I valori singoli rappresentano i massimi.
|
|||||||||||
88.00- 90.00 |
10.00- 12.00 |
0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
Lavorabilità :
Alloy | Classificazione di lavorabilità | Densità (lb/in3 at 68 °F) |
---|---|---|
C907 | 20 | 0.317 |
Proprietà meccaniche :
Proprietà meccaniche secondo ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
Resistenza alla trazione, min | Resistenza allo snervamento, allo 0,5% di estensione sotto carico, min | Allungamento, in 2 pollici o 50 mm min | Durezza Brinell (carico 500 kg) | Osservazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | tipica BHN | ||||||
40 | 276 | 25 | 172 | 10 | 102 |
Proprietà fisiche :
Proprietà fisiche fornite da CDA
|
|||||||||||
US Consuetudine | Metric | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto di fusione – Liquidus | 1830 °F | 999 °C | |||||||||
Punto di fusione – Solidus | 1528 °F | 831 °C | |||||||||
Densità | 0.317 lb/in3 at 68 °F | 8.77 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
Peso specifico | 8.77 | 8.77 | |||||||||
Conduttività elettrica | 10% IACS at 68 °F | 0.056 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
Conduttività termica | 40.8 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 70.6 W/m at 20 °C | |||||||||
Coefficiente di espansione termica 68-392 | 10.2 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 18.4 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
Capacità termica specifica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
Modulo di elasticità in tensione | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
Permeabilità magnetica | 1 | 1 |
Proprietà di fabbricazione :
Proprietà di fabbricazione fornite da CDA
|
|||||||||||
Tecnica di giunzione | Suitability | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura | Excellent | ||||||||||
Brasatura | Good | ||||||||||
Saldatura ossiacetilenica | Fair | ||||||||||
Saldatura ad arco con protezione da gas | Fair | ||||||||||
Saldatura ad arco in metallo rivestito | Fair |
Proprietà termali :
Proprietà termiche fornite da CDA
|
|||||||||||
Trattamento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura di stress | 500 | 260 | |||||||||
Soluzione minima | |||||||||||
Soluzione massima | |||||||||||
Tempo di soluzione | 0.0 | ||||||||||
Soluzione media | |||||||||||
Valore delle precipitazioni | |||||||||||
Tempo di precipitazione | |||||||||||
Precipitazioni medie | |||||||||||
Minimo di ricottura | |||||||||||
Ricottura massima | |||||||||||
Tempo di ricottura | |||||||||||
Minimo lavori a caldo | |||||||||||
Calda Lavori Massimo |