C90700 CDA 907 Aleaciones de bronce de estaño
Especificación :
CDA | ASTM | ASARCON | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C907 | B505 B505M |
110 | 65 J461 J462 |
4845 | Bronce de estaño, 65 |
Composición química :
Cu%1 | Sn% | Pb% | Zn% | Fe% | Ni%2 | Sb% | P%3 | S% | Al% | Si% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composición química según ASTM B505/B505M-18
1Para determinar Cu min., Cu se puede calcular como Cu + Ni. 2Para coladas continuas, P será 1,5%, máx. El valor 3Ni incluye Co.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,4% mín. Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
88.00- 90.00 |
10.00- 12.00 |
0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
Maquinabilidad :
Aleación | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
---|---|---|
C907 | 20 | 0.317 |
Propiedades mecánicas :
Propiedades mecánicas según ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
Resistencia a la tracción, min | Resistencia a la fluencia, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
40 | 276 | 25 | 172 | 10 | 102 |
Propiedades físicas :
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
US Customary | Métrica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de fusión – Liquidus | 1830 °F | 999 °C | |||||||||
Punto de fusión – Solidus | 1528 °F | 831 °C | |||||||||
Densidad | 0.317 lb/in3 at 68 °F | 8.77 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
Gravedad específica | 8.77 | 8.77 | |||||||||
Conductividad eléctrica | 10% IACS at 68 °F | 0.056 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
Conductividad térmica | 40.8 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 70.6 W/m at 20 °C | |||||||||
Coeficiente de expansión termal 68-392 | 10.2 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 18.4 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
Módulo de elasticidad en tensión | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
Permeabilidad magnética | 1 | 1 |
Propiedades de fabricación :
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldadura | Excelente | ||||||||||
Soldadura | Buena | ||||||||||
Soldadura de oxiacetileno | Fair | ||||||||||
Soldadura por arco con protección de gas | Fair | ||||||||||
Soldadura por arco de metal revestido | Fair |
Propiedades termales :
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de estrés | 500 | 260 | |||||||||
Solución mínima | |||||||||||
Solución máxima | |||||||||||
Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
Medio de solución | |||||||||||
Valor de precipitación | |||||||||||
Tiempo de precipitación | |||||||||||
Medio de precipitación | |||||||||||
Mínimo de recocido | |||||||||||
Máxima recocido | |||||||||||
Tiempo de recocido | |||||||||||
Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
Trabajos en caliente máxima |