C92300 / CDA 923 Aleaciones de bronce de estaño con plomo
Especificación :
CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C923 | B505 B505M B143-2B |
81 | 621 J461 J462 |
QQ-C-390, D3; QQ-B-1005, COMP 6 |
MIL-B-11553, COMP 6 |
Composición química :
Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composición química según ASTM B505 / B505M-18
1Para determinar Cu min., Cu se puede calcular como Cu + Ni. 2Para coladas continuas, P será 1,5%, máx. El valor 3Ni incluye Co.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,3% mín. Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
85.00- 89.00 |
0.30- 1.00 |
7.50- 9.00 |
2.50- 5.00 |
0.25 | 0.05 | 1.00 | 0.005 | 0.05 | 0.25 | 0.005 |
Maquinabilidad:
Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68° F) |
---|---|---|
C923 | 42 | 0.317 |
Propiedades mecánicas :
Propiedades mecánicas según ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
Resistencia a la tracción, min | Fuerza de rendimiento, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | typical BHN | ||||||
40 | 276 | 19 | 131 | 16 | 70 |
Propiedades físicas :
Physical Properties provided by CDA
|
|||||||||||
Usual de EE. UU. | Métrica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de fusión – Liquidus | 1830° F | 999 °C | |||||||||
Punto de fusión – Solidus | 1570° F | 854 °C | |||||||||
Fusión incipiente | 600° F | 315 °C | |||||||||
Densidad | 0.317 lb/in3 at 68° F | 8.77 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
Gravedad específica | 8.77 | 8.77 | |||||||||
Conductividad eléctrica | 12% IACS at 68° F | 0.07 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
Conductividad térmica | 43.20 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 74.8 W/m at 20 °C | |||||||||
Coeficiente de expansión térmica 68-392 | 10 · 10-6 per °F (68-392° F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68° F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
Módulo de elasticidad en tensión | 14000 ksi | 96500 MPa |
Propiedades de fabricación :
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Técnica de unión | Suitability | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldadura | Excellent | ||||||||||
Soldadura | Good | ||||||||||
Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
Soldadura por arco con protección de gas | No recomendada | ||||||||||
Soldadura por arco de metal revestido | No recomendada |
Propiedades termales :
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de estrés | 500 | 260 | |||||||||
Solución mínima | |||||||||||
Solución máxima | |||||||||||
Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
Medio de solución | |||||||||||
Valor de precipitación | |||||||||||
Tiempo de precipitación | |||||||||||
Medio de precipitación | |||||||||||
Mínimo de recocido | |||||||||||
Máxima recocido | |||||||||||
Tiempo de recocido | |||||||||||
Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
Trabajos en caliente máxima |