C93400 / CDA 934 Aleaciones de bronce de estaño con plomo
Especificación :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C934 | B505 B505M |
88 | QQ-C-390, E8; QQ-B-1005, COMP 8 |
MIL-B-11553, COMP 8 |
Composición química :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composición química según ASTM B505 / B505M-18
1Para determinar Cu min., Cu se puede calcular como Cu + Ni. 2Para coladas continuas, P será 1,5%, máx. 3El valor de Ni incluye Co.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,0% mín. Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
| 82.00- 85.00 |
7.00- 9.00 |
7.00- 9.00 |
0.80 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.005 | 0.08 | 0.50 | 0.005 | |
Maquinabilidad :
| Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C934 | 70 | 0.32 |
Propiedades mecánicas :
|
Propiedades mecánicas según ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
| Resistencia a la tracción, min | Fuerza de rendimiento, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
| 34 | 234 | 20 | 138 | 8 | 60 | ||||||
Propiedades físicas :
|
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| US Customary | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 0.32 lb/in3 at 68 °F | 8.86 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Gravedad específica | 8.86 | 8.86 | |||||||||
| Conductividad eléctrica | 12% IACS at 68 °F | 0.07 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductividad térmica | 33.6 Btu · ft/(hr · ft2 · °F) at 68 °F | 58.2 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coeficiente de expansión termal | 10 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
| Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Módulo de elasticidad en tensión | 11000 ksi | 75800 MPa | |||||||||
Fabrication Properties :
|
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldadura | Good | ||||||||||
| Soldadura | Good | ||||||||||
| Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco con protección de gas | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco de metal revestido | No recomendada | ||||||||||
Propiedades termales :
|
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de estrés | 500 | 260 | |||||||||
| Solución mínima | |||||||||||
| Solución máxima | |||||||||||
| Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
| Medio de solución | |||||||||||
| Valor de precipitación | |||||||||||
| Tiempo de precipitación | |||||||||||
| Precipitation Medium | |||||||||||
| Mínimo de recocido | |||||||||||
| Máxima recocido | |||||||||||
| Tiempo de recocido | |||||||||||
| Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
| Trabajos en caliente máxima | |||||||||||





