C93400 / CDA 934 Ligas de Bronze com Chumbo
Especificação:
CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C934 | B505 B505M |
88 | QQ-C-390, E8; QQ-B-1005, COMP 8 |
MIL-B-11553, COMP 8 |
Composição Química:
Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composição química de acordo com ASTM B505 / B505M-18
1 Na determinação do Cu min., o Cu pode ser calculado como Cu + Ni. 2 Para fundições contínuas, P deve ser 1,5%, máx. 3 O valor Ni inclui Co.
Nota: Cu + Soma dos Elementos Nomeados, 99,0% min. Valores únicos representam máximos.
|
|||||||||||
82,00- 85,00 |
7,00- 9,00 |
7,00- 9,00 |
0,80 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 0,005 | 0,08 | 0,50 | 0,005 |
Usinabilidade:
Liga de cobre No. UNS | Classificação de usinabilidade | Densidade (lb / in 3 a 68 ° F) |
---|---|---|
C934 | 70 | 0,32 |
Propriedades Mecânicas:
Propriedades mecânicas de acordo com ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
Resistência à tração, min | Força de rendimento, a 0,5% de extensão sob carga, min | Alongamento, em 2 pol. ou 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | BHN típico | ||||||
34 | 234 | 20 | 138 | 8 | 60 |
Propriedades Físicas:
Propriedades físicas fornecidas pelo CDA
|
|||||||||||
Costumeiros nos EUA | Métrica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densidade | 0,32 lb / pol 3 a 68 ° F | 8,86 gm / cm 3 a 20 ° C | |||||||||
Gravidade específica | 8,86 | 8,86 | |||||||||
Condutividade elétrica | 12% IACS a 68 ° F | 0,07 MegaSiemens / cm a 20 ° C | |||||||||
Condutividade térmica | 33,6 Btu · ft / (hr · ft2 · ° F) a 68 ° F | 58,2 W / m a 20 ° C | |||||||||
Coeficiente de expansão térmica | 10 · 10 -6 por ° F (68-392 ° F) | 17,3 · 10 -6 por ° C (20-200 ° C) | |||||||||
Capacidade de calor específica | 0,09 Btu / lb / ° F a 68 ° F | 377,1 J / kg a 293 ° C | |||||||||
Módulo de elasticidade na tensão | 11000 ksi | 75800 MPa |
Propriedades de Fabricação:
Propriedades de fabricação fornecidas pelo CDA
|
|||||||||||
Técnica de união | Adequação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldar | Bom | ||||||||||
Brazing | Bom | ||||||||||
Soldagem de oxiacetileno | Não recomendado | ||||||||||
Soldagem a arco protegido com gás | Não recomendado | ||||||||||
Soldagem a arco de metal revestido | Não recomendado |
Propriedades térmicas:
Propriedades térmicas fornecidas pelo CDA
|
|||||||||||
Tratamento | Temp./Hora – EUA | Temp./Time – SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de estresse | 500 | 260 | |||||||||
Solução mínima | |||||||||||
Solução máxima | |||||||||||
Tempo da solução | 0,0 | ||||||||||
Solução Média | |||||||||||
Valor de precipitação | |||||||||||
Tempo de precipitação | |||||||||||
Precipitação Média | |||||||||||
Mínimo de recozimento | |||||||||||
Máximo de recozimento | |||||||||||
Tempo de recozimento | |||||||||||
Mínimo de trabalhos a quente | |||||||||||
Máximo de trabalhos a quente |