Peças e peças fundidas marítimas de aço inoxidável
Na Conex, oferecemos uma variedade de peças fundidas de aço inoxidável para a indústria naval. Sendo o aço inoxidável altamente resistente à corrosão, é um metal ideal para fazer peças para navios, barcos e várias aplicações marítimas. Nosso processo de fundição ajuda a fazer peças marítimas de aço inoxidável de maneira econômica.
As peças fundidas marítimas de aço inoxidável fabricadas por nós são usadas para aplicações marítimas de superfície e subsuperfície em vários equipamentos marítimos.
Algumas das peças fundidas marítimas fabricadas por nós são:
- Deck de aço inoxidável e peças relacionadas à cabine, como escotilha de acesso e conjuntos de estrutura, acessórios para corrimão de mão, corrimão de barco, porcas marinhas, parafusos & amp; Parafusos, dobradiças da plataforma angular, parafusos da dobradiça da plataforma angular, suportes de catraca da antena, suportes de trilho da antena.
- Calços de aço inoxidável, ganchos para casacos de pressão, placas traseiras, preenchimentos de mangueiras, braçadeiras de mangueiras etc.
- Drenos de piso de aço inoxidável, peças de convés de mangueiras de aço inoxidável, bicos de mangueira
- Conexões de aço inoxidável através do casco, presilha de puxar de aço inoxidável, presilha de olhal de aço inoxidável Dobradiça de tensão do Sea Dog, Sea Dog Waste 1-1 / 2 “enchimento do convés – aço inoxidável etc. .
- Outras peças de aço inoxidável, como correntes e acessórios, parafusos com olhal, fechos, olhais, parafusos em U, ferragens de amarração, grampos de arame, ganchos Pelican, alças, suportes e outras ferragens para barcos etc.
Os benefícios de adquirir peças e produtos de fundição marítima de aço inoxidável incluem:
- Nossa experiência e capacidade de lançar características complexas com excelente resistência à corrosão
- Ferramentas de baixo custo, precisão e vida muito longa
- Preços competitivos, pois geramos desperdício mínimo.
- Entregas e suporte ao cliente rápidos, oportunos e eficientes
- Os fundidos marítimos de aço inoxidável podem ser polidos até um acabamento espelhado para máxima resistência à corrosão e abrasão.
Classes de aço inoxidável : 304, 1.4301, 316L, 316, 1.4404, 1.4401, 1.4436, X5CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo18-14-3
Os vários tipos de aço inoxidável usados para fundição de investimento são:
nota AISI / SAE | Número de aço EN | Nome do aço em EN | nota ASTM | UNS | DIN | BS | UNI | JIS |
(EUA) | (Europa) | (Europa) | (EUA) | (EUA) | (Alemanha) | (Reino Unido) | (Itália) | (Japão) |
SS 301 | 1,431 | X10CrNi18-8 | S30100 | |||||
SS 301LN | 1,4318 | X2CrNiN18-7 | ||||||
SS 303 | 1,4305 | X8CrNiS18-9 | S30300 | X10CrNiS18-9 | 303S 31 | X10CrNiS18-09 | SUS 303 | |
En58M | ||||||||
SS 304 | 1,4301 | X2CrNi19-11 | S30400 | X5CrNi18-9 | 304S 15 | X5CrNi18-10 | SUS 304 | |
X2CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | 304S 16 | SUS 304-CSP | |||||
XCrNi19-9 | 304S 18 | |||||||
304S 25 | ||||||||
En58E | ||||||||
SS 304L | 1,4306 | X2CrNi19-11 | S30403 | 304S 11 | SUS304L | |||
SS 304LN | 1,4311 | X2CrNiN18-10 | S30453 | |||||
SS 304H | 1,4948 | X6CrNi18-11 | S30409 | |||||
SS 305 | 1,4303 | X5CrNi18-12 | S30500 | |||||
SS 316 | 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | X5CrNiMo17 12 2 | 316S 29 | X5CrNiMo17 12 | SUS 316 | |
1,4436 | X5CrNiMo18-14-3 | X5CrNiMo17 13 3 | 316S 31 | X5CrNiMo17 13 | SUS316TP | |||
X5CrNiMo 19 11 | 316S 33 | X8CrNiMo17 13 | ||||||
X5CrNiMo 18 11 | En58J | |||||||
SS 316L | 1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | 316S 11 | SUS316L | |||
SS 316LN | 1,4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | S31653 | |||||
1,4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | |||||||
SS 316Ti | 1,4571 | S31635 | X6CrNiMoTi17-12 | 320S 33 | ||||
SS 317L | 1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | S31703 | |||||
1,4848 | GX40CrNiSi25-20 | A351 HK40 | J94204 | SEW 595 GX40CrNiSi25-20 | 310C40 | SCH22 | ||
1,4859 | GX10NiCrSiNb32-20 | N08151 | GX10NiCrSiNb32-20 | |||||
SS 347H | 1,4906 | X7CrNiNb18-10 | S34709 | |||||
SS 410 | S41000 | |||||||
SS 430 | 1,4016 | S43000 | X6Cr17 | 430S 17 | SUS430 |
& nbsp;