Impulsores de bomba de aço inoxidável
Os impulsores da bomba de aço inoxidável são fabricados usando o método de fundição por revestimento. Isso resulta em uma superfície e qualidade muito melhores do que os processos comumente usados de fundição em areia ou fundição sob pressão. Um impulsor é um componente giratório de uma bomba que acelera o líquido a partir do centro de rotação, transferindo assim energia do motor que aciona a bomba para o líquido que está sendo bombeado. Os impulsores de bomba de aço inoxidável são amplamente usados em bombas centrífugas e de fluido. Fundição de revestimento resulta em maior eficiência, consistência entre os impulsores da bomba de aço inoxidável, desempenho hidráulico mais sustentável e maior durabilidade.
Tipos de impulsores de bomba de aço inoxidável:
- Impulsor radial
- Impulsor de fluxo axial s
- Impulsores periféricos
- Impulsor de fluxo misto
Os benefícios de adquirir nossos impulsores de bomba de aço inoxidável incluem:
- Nossa experiência e capacidade de lançar características complexas com excelente resistência à corrosão
- Ferramentas de baixo custo, precisão e vida útil muito longa
- Preços competitivos, pois geramos desperdício mínimo.
- Entregas e suporte ao cliente rápidos, oportunos e eficientes
Os vários tipos de aço inoxidável usados para fundição de investimento são:
nota AISI / SAE | Número de aço EN | Nome do aço em EN | nota ASTM | UNS | DIN | BS | UNI | JIS |
(EUA) | (Europa) | (Europa) | (EUA) | (EUA) | (Alemanha) | (Reino Unido) | (Itália) | (Japão) |
SS 301 | 1,431 | X10CrNi18-8 | S30100 | |||||
SS 301LN | 1,4318 | X2CrNiN18-7 | ||||||
SS 303 | 1,4305 | X8CrNiS18-9 | S30300 | X10CrNiS18-9 | 303S 31 | X10CrNiS18-09 | SUS 303 | |
En58M | ||||||||
SS 304 | 1,4301 | X2CrNi19-11 | S30400 | X5CrNi18-9 | 304S 15 | X5CrNi18-10 | SUS 304 | |
X2CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | 304S 16 | SUS 304-CSP | |||||
XCrNi19-9 | 304S 18 | |||||||
304S 25 | ||||||||
En58E | ||||||||
SS 304L | 1,4306 | X2CrNi19-11 | S30403 | 304S 11 | SUS304L | |||
SS 304LN | 1,4311 | X2CrNiN18-10 | S30453 | |||||
SS 304H | 1,4948 | X6CrNi18-11 | S30409 | |||||
SS 305 | 1,4303 | X5CrNi18-12 | S30500 | |||||
SS 316 | 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | X5CrNiMo17 12 2 | 316S 29 | X5CrNiMo17 12 | SUS 316 | |
1,4436 | X5CrNiMo18-14-3 | X5CrNiMo17 13 3 | 316S 31 | X5CrNiMo17 13 | SUS316TP | |||
X5CrNiMo 19 11 | 316S 33 | X8CrNiMo17 13 | ||||||
X5CrNiMo 18 11 | En58J | |||||||
SS 316L | 1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | 316S 11 | SUS316L | |||
SS 316LN | 1,4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | S31653 | |||||
1,4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | |||||||
SS 316Ti | 1,4571 | S31635 | X6CrNiMoTi17-12 | 320S 33 | ||||
SS 317L | 1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | S31703 | |||||
1,4848 | GX40CrNiSi25-20 | A351 HK40 | J94204 | SEW 595 GX40CrNiSi25-20 | 310C40 | SCH22 | ||
1,4859 | GX10NiCrSiNb32-20 | N08151 | GX10NiCrSiNb32-20 | |||||
SS 347H | 1,4906 | X7CrNiNb18-10 | S34709 | |||||
SS 410 | S41000 | |||||||
SS 430 | 1,4016 | S43000 | X6Cr17 | 430S 17 | SUS430 |
& nbsp;