C92700 / CDA 927 Aleaciones de bronce de estaño con plomo
Especificación:
CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C927 | B505 B505M |
102 | 63 J461 J462 |
Composición química :
Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composición química según ASTM B505 / B505M-18
1Para determinar Cu min., Cu se puede calcular como Cu + Ni. 2 Para coladas continuas, P será 1,5%, máx. 3 El valor de Ni incluye Co.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,3% mín. Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
86.00- 89.00 |
1.00- 2.50 |
9.00- 11.00 |
0.70 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | 0.05 | 0.25 | 0.005 |
Maquinabilidad :
Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
---|---|---|
C927 | 45 | 0.317 |
Mechanical Properties :
Propiedades mecánicas según ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
Resistencia a la tracción, min | Fuerza de rendimiento, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
38 | 252 | 20 | 138 | 8 | 77 |
Physical Properties :
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
US Customary | Métrica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de fusión – Liquidus | 1800 °F | 982 °C | |||||||||
Punto de fusión – Solidus | 1550 °F | 843 °C | |||||||||
Fusión incipiente | 600 °F | 316 °C | |||||||||
Densidad | 0.317 lb/in3 at 68 °F | 8.78 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
Gravedad específica | 8.78 | 8.78 | |||||||||
Conductividad eléctrica | 11% IACS at 68 °F | 0.064 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
Conductividad térmica | 27.2 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 47 W/m at 20 °C | |||||||||
Coeficiente de expansión térmica 68-392 | 10 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
Módulo de elasticidad en tensión | 16000 ksi | 110000 MPa |
Propiedades de fabricación :
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldadura | Excellent | ||||||||||
Soldadura | Good | ||||||||||
Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
Soldadura por arco con protección de gas | No recomendada | ||||||||||
Soldadura por arco de metal revestido | No recomendada |
Propiedades termales :
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de estrés | 500 | 260 | |||||||||
Solución mínima | |||||||||||
Solución máxima | |||||||||||
Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
Medio de solución | |||||||||||
Valor de precipitación | |||||||||||
Tiempo de precipitación | |||||||||||
Tiempo de precipitación | |||||||||||
Mínimo de recocido | |||||||||||
Máxima recocido | |||||||||||
Tiempo de recocido | |||||||||||
Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
Trabajos en caliente máxima |