C95200 CDA 952 Aleaciones de bronce de aluminio
Especificación :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C952 | B505 B505M |
68A J461 J462 |
QQ-C-390, G6; QQ-B-671, Class 1 |
MIL-B-16033, Class 1 | Bronce de aluminio 9A |
Composición química :
| Cu% | Fe% | Al% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composición química según ASTM B505 / B505M-18
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,0% mín. Los valores individuales, a menos que se indique lo contrario, representan máximos.
|
|||||||||||
| 86.00 min |
2.50- 4.00 |
8.50- 9.50 |
|||||||||
Machinability :
| Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C952 | 20 | 0.276 |
Propiedades mecánicas :
|
Propiedades mecánicas según ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
| Resistencia a la tracción, min | Fuerza de rendimiento, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (3000 kg de carga) | Observaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
| 68 | 469 | 26 | 179 | 20 | 125 | ||||||
Propiedades físicas :
| US Customary | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
* Fuerza de campo 16000 A / m (200 Oersteds)
|
|||||||||||
| Punto de fusión – Liquidus | 1913 °F | 1045 °C | |||||||||
| Punto de fusión – Solidus | 1907 °F | 1042 °C | |||||||||
| Densidad | 0.276 lb/in3 at 68 °F | 7.64 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Gravedad específica | 7.64 | 7.64 | |||||||||
| Conductividad eléctrica | 11% IACS at 68 °F | 0.064 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductividad térmica | 29.1 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 50.4 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coeficiente de expansión térmica 68-572 | 9 · 10-6 per °F (68-572 °F) | 15.5 · 10-6 per °C (20-300 °C) | |||||||||
| Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Módulo de elasticidad en tensión | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
| Permeabilidad magnética* | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| El coeficiente de Poisson | 0.31 | 0.31 | |||||||||
Propiedades de fabricación :
|
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldadura | Buena | ||||||||||
| Soldadura | Buena | ||||||||||
| Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco con protección de gas | Excelente | ||||||||||
| Soldadura por arco de metal revestido | Buena | ||||||||||
Propiedades termales :
|
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de estrés | 600 | 316 | |||||||||
| Solución mínima | |||||||||||
| Solución máxima | |||||||||||
| Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
| Medio de solución | |||||||||||
| Valor de precipitación | |||||||||||
| Tiempo de precipitación | |||||||||||
| Medio de precipitación | |||||||||||
| Mínimo de recocido | |||||||||||
| Máxima recocido | |||||||||||
| Tiempo de recocido | |||||||||||
| Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
| Trabajos en caliente máxima | |||||||||||





