C95400 CDA 954 Aleaciones de bronce de aluminio
Especificación :
CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C954 | B505 B505M |
QQ-C-390, G5; QQ-B-671, Class 3 |
MIL-B-16033, Class 3 | Aluminum Bronze 9C |
Composición química :
Cu% | Fe% | Ni%1 | Al% | Mn% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composición química según ASTM B505 / B505M-18
1El valor de Ni incluye Co.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,5% mín. Los valores individuales, a menos que se indique lo contrario, representan máximos.
|
|||||||||||
83.00 min |
3.00- 5.00 |
1.50 | 10.00- 11.50 |
0.50 |
Maquinabilidad :
Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/cu in at 68 °F) |
---|---|---|
C954 | 60 | 0.269 |
Propiedades mecánicas :
Propiedades mecánicas según ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
Resistencia a la tracción, min | Resistencia a la fluencia, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (3000 kg de carga) | Observaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
85 | 586 | 32 | 221 | 12 | 170 |
Propiedades físicas :
US Customary | Métrica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
* Como fundido, fuerza de campo 16 kA / m ** Temperamento TQ 50, fuerza de campo 16 kA / m
|
|||||||||||
Punto de fusión – Liquidus | 1900 °F | 1038 °C | |||||||||
Punto de fusión – Solidus | 1880 °F | 1027 °C | |||||||||
Densidad | 0.269 lb/in3 at 68 °F | 7.45 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
Gravedad específica | 7.45 | 7.45 | |||||||||
Conductividad eléctrica | 13% IACS | 0.075 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
Conductividad térmica | 33.9 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 58.7 W/m at 20 °C | |||||||||
Coeficiente de expansión térmica 68-572 | 9 · 10-6 per °F (68-572 °F) | 15.5 · 10-6 per °C (20-300 °C) | |||||||||
Capacidad calorífica específica | 0.1 Btu/lb/°F at 68 °F | 419 J/kg at 293 °C | |||||||||
Módulo de elasticidad en tensión | 15500 ksi | 107000 MPa | |||||||||
Permeabilidad magnética* | 1.27 | 1.27 | |||||||||
Permeabilidad magnética** | 1.2 | 1.2 |
Propiedades de fabricación :
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldadura | Good | ||||||||||
Soldadura | Good | ||||||||||
Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
Soldadura por arco con protección de gas | Good | ||||||||||
Soldadura por arco de metal revestido | Good |
Propiedades termales :
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de estrés | 600 | 316 | |||||||||
Solución mínima | 1600 | 872 | |||||||||
Solución máxima | 1675 | 914 | |||||||||
Tiempo de solución | 1 | ||||||||||
Medio de solución | Water | ||||||||||
Valor de precipitación | |||||||||||
Tiempo de precipitación | |||||||||||
Medio de precipitación | |||||||||||
Mínimo de recocido | 1150 | 622 | |||||||||
Máxima recocido | 1225 | 663 | |||||||||
Tiempo de recocido | 1 | ||||||||||
Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
Trabajos en caliente máxima |