C90700 / CDA 907 Олово-бронзовые сплавы
Specification :
| CDA | ASTM | ASARCON | SAE | AMS | Федеральный | Военный | Другой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C907 | B505 B505M |
110 | 65 J461 J462 |
4845 | Оловянная бронза, 65 |
Химический состав :
| Cu%1 | Sn% | Pb% | Zn% | Fe% | Ni%2 | Sb% | P%3 | S% | Al% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Химический состав согласно ASTM B505/B505M-18
1При определении минимума Cu можно рассчитать Cu как Cu + Ni. 2 Для непрерывной разливки P должно составлять не более 1,5%. Значение 3Ni включает Co.
Примечание: Cu + сумма именованных элементов, не менее 99,4%. Единичные значения представляют собой максимумы.
|
|||||||||||
| 88.00- 90.00 |
10.00- 12.00 |
0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | |
Обрабатываемость :
| Сплав | Рейтинг обрабатываемости | Плотность (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C907 | 20 | 0.317 |
Механические свойства :
|
Механические свойства согласно ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Предел прочности при растяжении, мин. | Предел текучести при удлинении 0,5% под нагрузкой, мин. | Относительное удлинение, не менее 2 дюймов или 50 мм | Твердость по Бринеллю (нагрузка 500 кг) | Замечания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | типичный BHN | ||||||
| 40 | 276 | 25 | 172 | 10 | 102 | ||||||
Физические свойства :
|
Физические свойства предоставлены CDA
|
|||||||||||
| US Обычное | Metric | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка плавления — ликвидус | 1830 °F | 999 °C | |||||||||
| Точка плавления — Солидус | 1528 °F | 831 °C | |||||||||
| Плотность | 0.317 lb/in3 at 68 °F | 8.77 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Удельный вес | 8.77 | 8.77 | |||||||||
| Электрическая проводимость | 10% IACS at 68 °F | 0.056 МегаСименс/cm at 20 °C | |||||||||
| Теплопроводность | 40.8 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 70.6 W/m at 20 °C | |||||||||
| Коэффициент температурного расширения 68-392 | 10.2 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 18.4 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
| Удельная теплоемкость | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Модуль упругости при растяжении | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
| Магнитная проницаемость | 1 | 1 | |||||||||
Свойства изготовления :
|
Свойства изготовления, предоставленные CDA
|
|||||||||||
| Техника соединения | Пригодность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пайка | Отлично | ||||||||||
| Пайка | Good | ||||||||||
| Кислородно-ацетиленовая сварка | Fair | ||||||||||
| Дуговая сварка в среде защитного газа | Fair | ||||||||||
| Дуговая сварка металла с покрытием | Fair | ||||||||||
Тепловые свойства :
|
Тепловые свойства предоставлены CDA
|
|||||||||||
| Уход | Темп. / Время — US | Темп. / Время — SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура напряжения | 500 | 260 | |||||||||
| Минимум решения | |||||||||||
| Решение Максимум | |||||||||||
| Время решения | 0.0 | ||||||||||
| Раствор Средний | |||||||||||
| Значение осадков | |||||||||||
| Время осадков | |||||||||||
| Осадки Средние | |||||||||||
| Минимум отжига | |||||||||||
| Максимум отжига | |||||||||||
| Время отжига | |||||||||||
| Минимум горячих работ | |||||||||||
| Максимум горячих работ | |||||||||||





