C95500 / CDA 955 Alliage de bronze
| Élément % | Nominale | Le minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Aluminum | 11 | 10 | 11.5 |
| Le cuivre | 81 | 78 | – |
| Le fer | 4 | 3 | 5 |
| Manganese | – | – | 3.5 |
| Nickel | 4 | 3 | 5.5 |
| Dureté BHN (3000 kg charge) | – | 190 | – |
| Résistance à la traction ksi | – | 95 | – |
| Limite d’élasticité ksi (.5% ext. sous charge) | – | 42 | – |
| Élongation % in 2 pouce | – | 10 | – |
Les valeurs énumérées ci-dessus représentent des approximations raisonnables adaptées à une utilisation générale en ingénierie. En raison des variations commerciales de composition et des limites de fabrication, ils ne doivent pas être utilisés à des fins de spécification.
Applications :
Guides et sièges de soupapes dans les moteurs d’avion, pièces résistantes à la corrosion, roulements, bagues, engrenages, engrenages à vis sans fin, crochets et paniers de décapage, agitateurs.
Propriétés physiques :
| Conductivité thermique | BTU/ (sq ft-ft-hr-F) | 24.2 |
| Chaleur spécifique | BTU/lb/ºF @ 68F | .10 |
| Dilatation thermique | Per °F from 68 F to 572 F | .000009 |
| Densité | lb/cu in @ 68 F | .272 |
| Conductivité électrique* (Recuit) | % IACS @ 68 F | 8.5 |
| Module d’élasticité | KSI | 16,000 |
Pratiques de fabrication :
| Température de soulagement du stress | 600 F or 316 C |
| Temps à température | 1 heure par pouce d’épaisseur de section |
| Répond au traitement thermique | Yes |
| Température de traitement thermique de la solution | 1585-1635 F or 860-890 C |
| Temps à température | 1 heure par pouce d’épaisseur de section |
| Milieu de trempe | Trempe à l’eau ou à l’huile |
| Température de recuit | 1150-1225 F or 620-660 C |
| Temps à température | 1 heure par pouce d’épaisseur de section |
| Indice d’usinabilité (Laiton de coupe libre=100) | 50 |
| Aptitude à être rejoint par: | Soudure / Bon |
| Brasage / juste | |
| Soudage à l’oxyacétylène / non recommandé | |
| Soudage à l’arc au carbone / médiocre | |
| Soudage à l’arc sous protection gazeuse / bon | |
| Soudage à l’arc en métal enduit / bon |





