C83300 / CDA 833 Leghe di bronzo ottone rosso
Specifica :
| Minimo | Massimo | |
| Rame (Cu) | 92 | 94 |
| Lattina (Sn) | 1 | 2 |
| Piombo (Pb) | 1 | 2 |
| Zinco (Zn) | 2 | 6 |
| Rame + somma di elementi con nome | 99.3 |
Proprietà delle specifiche :
| (Heat Treat ‘F’ Denotes As Cast) | Minimo |
| Tensile Strength (ksi) | |
| Yield Strength (.5% extension under load) (ksi) | |
| Elongation (2 inch gauge length) (%) |
Proprietà delle specifiche :
| Tipica | |
| Modulo di elasticità (ksi) | 15000 |
| Durezza (Brinell) (HB @ 500kg) | 35 |
| Lavorabilità (% di ottone a taglio libero) | 35 |
| Intervallo di fusione (Liquidus-Solidus)(F) | 1940-1886 |
| Calore specifico (Btu/lb/F @ 68F) | .09 |
| Conduttività elettrica (% IACS @ 68F) | 32 |
| Densità (lb/cu.in. @ 68F) | .318 |
| Restringimento dei modellisti (in/ft) | 3/16 – 1/4 |
| Scorie | Basso |
| Gassazione | medio |
| Fluidità | medio |
| Restringimento | medio |





