C83600 / CDA 836 Red Brass Bronze Alloys
Specifica :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federale | Militare | Altra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C836 | B505 B505M B62 B145-4A |
55 | 40 J461 J462 |
4855 | QQ-C-390, B5; QQ-B-1005, COMP 2 |
MIL-B-11553 COMP 2; MIL-C-14345, ALLOY 1 |
Oncia di metallo |
Composizione chimica :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P% | Ni%2 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composizione chimica secondo ASTM B505/B505M-18
1Nel determinare Cu min., Cu può essere calcolato come Cu + Ni. Il valore di 2Ni include Co.
I valori singoli rappresentano i massimi. |
|||||||||||
| 84.00- 86.00 |
4.00- 6.00 |
4.00- 6.00 |
4.00- 6.00 |
0.30 | 0.05 | 1.00 | 0.005 | 0.08 | 0.25 | 0.005 | |
Lavorabilità :
| Lega di rame UNS No. | Classificazione di lavorabilità | Densità (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C836 | 84 | 0.318 |
Proprietà meccaniche :
|
Proprietà meccaniche secondo ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Resistenza alla trazione, min | Resistenza allo snervamento, allo 0,5% di estensione sotto carico, min | Allungamento, in 2 pollici o 50 mm min | Durezza Brinell (500 kg di carico) |
Osservazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | typical BHN | ||||||
| 36 | 248 | 19 | 131 | 15 | 60 | ||||||
Proprietà fisiche :
|
Physical Properties provided by CDA
|
|||||||||||
| US Consuetudine | Metrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto di fusione – Liquidus | 1850 °F | 1010 °C | |||||||||
| Punto di fusione – Solidus | 1570 °F | 854 °C | |||||||||
| Densità | 0.318 lb/in3 at 68 °F | 8.83 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Peso specifico | 8.83 | 8.83 | |||||||||
| Conduttività elettrica | 15% IACS at 68 °F | 0.087 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conduttività termica | 41.6 BtuBtu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 72 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coefficiente di espansione termica 68-392 | 10 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
| Capacità termica specifica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Modulo di elasticità in tensione | 13500 ksi | 93100 MPa | |||||||||
| Permeabilità magnetica | 1 | 1 | |||||||||
Proprietà di fabbricazione :
|
Proprietà di fabbricazione fornite da CDA
|
|||||||||||
| Tecnica di giunzione | adeguatezza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldatura | Eccellente | ||||||||||
| Brasatura | Good | ||||||||||
| Saldatura ossiacetilenica | Not Recommended | ||||||||||
| Saldatura ad arco con protezione da gas | Not Recommended | ||||||||||
| Saldatura ad arco in metallo rivestito | Fair | ||||||||||





