C87500 / CDA 875 Leghe di rame e bronzo al silicio
Standard di colata :
| ASTM (B Serie) | B584 |
| SAE (J Serie) | J462 |
| Federale (QQ-C- Serie) | 390 |
Composizione delle specifiche :
| Minimo | Massimo | |
| Rame (Cu) | 79 | |
| Piombo(Pb) | 0.5 | |
| Zinco (Zn) | 12 | 16 |
| Alluminio (Al) | – | 0.5 |
| Silicio (Si) | 3 | 5 |
| Rame + somma di elementi con nome | 99.5 | 5 |
Proprietà delle specifiche :
| Trattamento termico “F” indica una fusione | Stato trattamento termico | Minimo |
| Resistenza alla trazione (ksi) | F | 60 |
| Resistenza allo snervamento (estensione dello 0,5% sotto carico) (ksi) | F | 24 |
proprietà tipiche :
| Stato trattamento termico | Tipica | |
| Riduzione dell’area (%) | 20 | |
| Modulo di elasticità (ksi) | 15400 | |
| Durezza (Brinell) (HB @ 500kg) | 115 | |
| Lavorabilità (% of ottone a taglio libero) | 50 | |
| Resistenza alla fatica (10 ^ 8 cicli) (ksi) | 22 | |
| Forza d’impatto (Charpy) (ft-lb) | 32 | |
| Resistenza alla compressione (0.001 in. set/in.) (ksi) | 26.5 | |
| Resistenza alla compressione (0.010 in. set/in.) (ksi) | 43 | |
| Resistenza alla compressione (0.100 in. set/in.) (ksi) | 75 | |
| Creep Strength (0.00001% per hour) (ksi) | 28 @ 350F | |
| Intervallo di fusione (Liquidus-Solidus)(F) | 1510-1683 | |
| Coefficiente di espansione termica (per F @ 68-400F) | 0.0000109 | |
| Conduttività termica (Btu/sq.ft/ft./hr/F @ 68F) | 16 | |
| Calore specifico (Btu/lb/F @ 68F) | 0.09 | |
| Conduttività elettrica (% IACS @ 68F) | 6.7 | |
| Densità (lb/cu.in. @ 68F) | 0.299 | |
| Temperatura di colata (colate leggere) (F) | 1900-2000 | |
| Temperatura di colata (colate pesanti) (F) | 1800-1900 | |
| Temperatura di colata (colate pesanti) (in/ft) | 15/64 | |
| Scorie | Basso | |
| Gassazione | medio | |
| Fluidità | High | |
| Allungamento (lunghezza del calibro di 2 pollici) (%) | F | 17 |





