C87200 CDA 872 Aleaciones de cobre, silicio, bronce
Estándares de fundición :
| ASTM (B Series) | B584 |
| SAE (J Series) | J462 |
| Federal (QQ-C- Series) | 390 |
| Militar (Mil-C- Series) | 22229 |
Composición de la especificación :
| Mínima | Máxima | |
| Cobre (Cu) | 89 | |
| Creer (Sn) | 1 | |
| Dirigir (Pb) | 0.5 | |
| Zinc (Zn) | 5 | |
| Hierro (Fe) | 2.5 | |
| Antimonio (SB) | 8 | |
| Aluminio (Al) | 1.5 | |
| Manganeso (Mn) | 1.5 | |
| Silicio (Si) | 1 | 5 |
Propiedades de especificación :
| Tratamiento térmico ‘F’ Denota como elenco | Estado de tratamiento térmico | Mínima |
| Resistencia a la tracción (ksi) | F | 45 |
| Fuerza de producción (.5% de extensión bajo carga)(ksi) | F | 18 |
Propiedades tipicas :
| Estado de tratamiento térmico | Típica | |
| Módulo de elasticidad (ksi) | 15000 | |
| Dureza (Brinell) (HB @ 3000kg) | 85 | |
| Maquinabilidad (% of free cutting brass) | 40 | |
| Fuerza de impacto (Izod) (ft-lb) | 33 | |
| Resistencia a la cizalladura (ksi) | 28 | |
| Fuerza compresiva (0.001 in. set/in.) (ksi) | 18 | |
| Fuerza compresiva (0.010 in. set/in.) (ksi) | 60 | |
| Rango de fusión (Liquidus-Solidus)(F) | 1580-1780 | |
| Conductividad térmica (Btu/sq.ft/ft./hr/F @ 68F) | 16.4 | |
| Calor especifico (Btu/lb/F @ 68F) | 0.09 | |
| Conductividad eléctrica (% IACS @ 68F) | 6 | |
| Densidad (lb/cu.in. @ 68F) | 0.302 | |
| Contracción de los patronistas (in/ft) | 1/4 | |
| Escoria | Low | |
| Asfixión con gas | Alta | |
| Fluidez | Alta | |
| Alargamiento (longitud de calibre de 2 pulgadas) (%) | F | 30 |





