C90500 CDA 905 Aleaciones de bronce de estaño
Especificación :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C905 | B505 B505M B22 B22M B143-1A |
100 | 62 J461 J462 |
4845 | QQ-C-390, D6 QQ-B-1005, COMP 16 |
MIL-B-11553, COMP 16 | Gun Metal |
Composición química :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composición química según ASTM B505/B505M-18
1Para determinar Cu min., Cu se puede calcular como Cu + Ni. 2Para coladas continuas, P será 1,5%, máx. 3El valor de Ni incluye Co.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,7% mín. Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
| 86.00- 89.00 |
0.30 | 9.00- 11.00 |
1.00- 3.00 |
0.20 | 0.05 | 1.00 | 0.005 | 0.05 | 0.20 | 0.005 | |
Maquinabilidad:
| Aleación | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C905 | 30 | 0.315 |
Propiedades mecánicas :
|
Propiedades mecánicas según ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Resistencia a la tracción, min | Resistencia a la fluencia, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
| 44 | 303 | 25 | 172 | 10 | |||||||
Propiedades físicas :
|
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| US Customary | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto de fusión – Liquidus | 1830 °F | 999 °C | |||||||||
| Punto de fusión – Solidus | 1570 °F | 854 °C | |||||||||
| Densidad | 0.315 lb/in3 at 68 °F | 8.72 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Gravedad específica | 8.72 | 8.72 | |||||||||
| Conductividad eléctrica | 11% IACS at 68 °F | 0.064 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductividad térmica | 43.2 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 74.8 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coeficiente de expansión termal 68-572 | 11 · 10-6 per °F (68-572 °F) | 19.8 · 10-6 per °C (20-300 °C) | |||||||||
| Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Módulo de elasticidad en tensión | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
| Permeabilidad magnética* | 1 | 1 | |||||||||
Fabrication Properties :
|
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldadura | Excelente | ||||||||||
| Soldadura | Buena | ||||||||||
| Soldadura de oxiacetileno | Justa | ||||||||||
| Soldadura por arco con protección de gas | Justa | ||||||||||
| Soldadura por arco de metal revestido | Justa | ||||||||||
Propiedades termales :
|
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de estrés | 500 | 260 | |||||||||
| Solución mínima | |||||||||||
| Solución máxima | |||||||||||
| Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
| Medio de solución | |||||||||||
| Valor de precipitación | |||||||||||
| Tiempo de precipitación | |||||||||||
| Medio de precipitación | |||||||||||
| Mínimo de recocido | |||||||||||
| Máxima recocido | |||||||||||
| Tiempo de recocido | |||||||||||
| Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
| Trabajos en caliente máxima | |||||||||||





