C93200 / CDA 932 Aleaciones de bronce de estaño con plomo
Specification :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C932 | B505 B505M B144-3B |
77 | 660 J461 J462 |
QQ-C-390, E7; QQ-B-1005, COMP 12 |
MIL-B-11553, COMP 12 | Cojinete de bronce |
Composición química :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composición química según ASTM B505 / B505M-18
1Para determinar Cu min., Cu se puede calcular como Cu + Ni. 2Para coladas continuas, P será 1,5%, máx. 3El valor de Ni incluye Co.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,0% mín. Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
| 81.00- 85.00 |
6.00- 8.00 |
6.30- 7.50 |
1.00- 4.00 |
0.20 | 0.15 | 1.00 | 0.005 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |
Maquinabilidad :
| Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C932 | 70 | 0.322 |
Propiedades mecánicas :
|
Propiedades mecánicas según ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
| Resistencia a la tracción, min | Resistencia a la fluencia, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
| 35 | 241 | 20 | 138 | 10 | 65 | ||||||
Propiedades físicas :
|
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| US Customary | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto de fusión – Liquidus | 1790 °F | 977 °C | |||||||||
| Punto de fusión – Solidus | 1570 °F | 854 °C | |||||||||
| Densidad | 0.322 lb/in3 at 68 °F | 8.91 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Gravedad específica | 8.91 | 8.91 | |||||||||
| Conductividad eléctrica | 12% IACS at 68 °F | 0.07 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductividad térmica | 33.6 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 58.2 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coeficiente de expansión termal 68-212 | 10 · 10-6 per °F (68-212 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-100 °C) | |||||||||
| Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Módulo de elasticidad en tensión | 14500 ksi | 100000 MPa | |||||||||
Propiedades de fabricación :
|
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldadura | Excelente | ||||||||||
| Soldadura | Buena | ||||||||||
| Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco con protección de gas | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco de metal revestido | No recomendada | ||||||||||
Propiedades termales :
|
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Treatment | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de estrés | 500 | 260 | |||||||||
| Solución mínima | |||||||||||
| Solución máxima | |||||||||||
| Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
| Medio de solución | |||||||||||
| Valor de precipitación | |||||||||||
| Tiempo de precipitación | |||||||||||
| Medio de precipitación | |||||||||||
| Mínimo de recocido | |||||||||||
| Máxima recocido | |||||||||||
| Tiempo de recocido | |||||||||||
| Trabajos en caliente mínima | |||||||||||
| Trabajos en caliente máxima | |||||||||||





