C94300 / CDA 943 Aleaciones de bronce de estaño con plomo
Specification :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C943 | B505 B505M |
520 | QQ-C-390, E1; QQ-B-1005, COMP 18 | MIL-B-16261, Grade V | Bronce blando |
Composición química (según ASTM B505 / B505M-14)
| Cu% | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%1 | Ni%2 | Al% | S%3 | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composición química según ASTM B505 / B505M-18
1Para coladas continuas, P será 1,5% máx. 2El valor de Ni incluye Co. 3Para coladas continuas, S será 0,25% máx.
Nota: Cu + Suma de elementos nombrados, 99,0% mín. Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
| 67.00- 72.00 |
23.00- 27.00 |
4.50- 6.00 |
0.80 | 0.15 | 0.08 | 1.00 | 0.005 | 0.08 | 0.80 | 0.005 | |
Maquinabilidad :
| Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C943 | 80 | 0.336 |
Propiedades mecánicas :
|
Propiedades mecánicas según ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
| Resistencia a la tracción, min | Resistencia a la fluencia, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. O 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
| 21 | 145 | 15 | 103 | 7 | 45 | ||||||
Propiedades físicas:
|
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| US Customary | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 0.336 lb/in3 at 68 °F | 9.3 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Gravedad específica | 9.3 | 9.3 | |||||||||
| Conductividad eléctrica | 9% IACS at 68 °F | 0.053 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductividad térmica | 36.2 Btu · ft/(hr · ft2 · °F) at 68 °F | 62.7 W/m at 20 °C | |||||||||
| Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Módulo de elasticidad en tensión | 10500 ksi | 72400 MPa | |||||||||
| Fusión incipiente | 600 °F | 316 °C | |||||||||
| Permeabilidad magnética | 1 | 1 | |||||||||
Propiedades de fabricación :
|
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldadura | Good | ||||||||||
| Soldadura | Pobre | ||||||||||
| Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco con protección de gas | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco de metal revestido | No recomendada | ||||||||||
Propiedades termales :
|
Propiedades térmicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Tratamiento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stress Temperature | 500 | 260 | |||||||||
| Solución mínima | |||||||||||
| Solución máxima | |||||||||||
| Tiempo de solución | 0.0 | ||||||||||
| Medio de solución | |||||||||||
| Valor de precipitación | |||||||||||
| Tiempo de precipitación | |||||||||||
| Medio de precipitación | |||||||||||
| Mínimo de recocido | |||||||||||
| Máxima recocido | |||||||||||
| Tiempo de recocido | |||||||||||
| Tratamiento en caliente mínimo | |||||||||||
| Tratamiento en caliente máximo | |||||||||||





