C95600 / CDA 956 Alliage de bronze
| Élément | Nominale | Le minimum | Maximum |
| Le cuivre | 90.3 | 88 | Rem. |
| Mener | – | – | – |
| Le fer | – | – | – |
| Nickel (incl Co) | – | – | .25 |
| Aluminum | 7 | 6 | 8 |
| Manganèse | – | – | – |
| Magnésium | – | – | – |
| Silicium | 2.5 | 1.8 | 3.2 |
| Zinc | – | – | – |
| Étain | – | – | – |
Propriétés physiques :
| Conductivité thermique | BTU/ (sq ft-ft-hr-F) | 22.3 |
| Chaleur spécifique | BTU/lb/ºF @ 68F | .09 |
| Dilatation thermique | Per °F from 68 F to 572 F | .000009 |
| Densité | lb/cu in @ 68 F | .278 |
| Conductivité électrique | % IACS @ 68 F | 8 |
| Module d’élasticité | KSI | 15,000 |





