C92700 / CDA 927 Alliages de bronze étain plombé
spécification :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Fédéral | Militaire | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C927 | B505 B505M |
102 | 63 J461 J462 |
Composition chimique :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composition chimique selon ASTM B505/B505M-18
1Pour déterminer Cu min., Cu peut être calculé comme Cu + Ni. 2Pour les pièces coulées en continu, P doit être de 1,5%, max. 3La valeur Ni comprend Co.
Remarque: Cu + Somme des éléments nommés, 99,3% min. Les valeurs uniques représentent les maximums.
|
|||||||||||
| 86.00- 89.00 |
1.00- 2.50 |
9.00- 11.00 |
0.70 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | 0.05 | 0.25 | 0.005 | |
Usinabilité :
| Alliage de cuivre UNS No. | Évaluation d’usinabilité | Densité (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C927 | 45 | 0.317 |
Propriétés mécaniques :
|
Propriétés mécaniques selon ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Propriétés mécaniques selon | Limite d’élasticité, à 0,5% d’extension sous charge, min | Allongement, en 2 po ou 50 mm min | Dureté Brinell (charge de 500 kg) | Remarques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | typique BHN | ||||||
| 38 | 252 | 20 | 138 | 8 | 77 | ||||||
Propriétés physiques :
|
Propriétés physiques fournies par CDA
|
|||||||||||
| US Coutumière | Metric | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point de fusion – Liquidus | 1800 °F | 982 °C | |||||||||
| Point de fusion – Solidus | 1550 °F | 843 °C | |||||||||
| Fusion naissante | 600 °F | 316 °C | |||||||||
| Densité | 0.317 lb/in3 at 68 °F | 8.78 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Gravité spécifique | 8.78 | 8.78 | |||||||||
| Conductivité électrique | 11% IACS at 68 °F | 0.064 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductivité thermique | 27.2 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 47 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coefficient de dilatation thermique 68-392 | 10 · 10-6 per °F (68-392 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-200 °C) | |||||||||
| La capacité thermique spécifique | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Module d’élasticité en tension | 16000 ksi | 110000 MPa | |||||||||
Propriétés de fabrication :
|
Propriétés de fabrication fournies par CDA
|
|||||||||||
| Technique de jonction | Suitability | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudure | Excellent | ||||||||||
| Brasage | Bon | ||||||||||
| Soudage à l’oxyacétylène | Non recommandé | ||||||||||
| Soudage à l’arc sous protection gazeuse | Non recommandé | ||||||||||
| Soudage à l’arc en métal enduit | Non recommandé | ||||||||||
Propriétés thermiques :
|
Propriétés thermiques fournies par CDA
|
|||||||||||
| Traitement | Temp./Heure – US | Temp./Heure – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de stress | 500 | 260 | |||||||||
| Minimum de la solution | |||||||||||
| Solution Maximum | |||||||||||
| Temps de solution | 0.0 | ||||||||||
| Solution moyenne | |||||||||||
| Valeur de précipitation | |||||||||||
| Temps de précipitation | |||||||||||
| Précipitation moyenne | |||||||||||
| Minimum de recuit | |||||||||||
| Recuit maximum | |||||||||||
| Temps de recuit | |||||||||||
| Minimum de travaux à chaud | |||||||||||
| Maximum de travaux à chaud | |||||||||||





