C86300 / CDA 863 Leghe di bronzo al manganese
Specifica :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federale | Militare | Altra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C863 | B505 B505M |
430B J461 J462 |
QQ-C-390B, C7 | MIL-C-22229, COMP 8 |
Composizione chimica :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | Ni%2 | Al% | Mn% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composizione chimica secondo ASTM B505/B505M-18
1Nel determinare Cu min., Cu può essere calcolato come Cu + Ni. Il valore di 2Ni include Co.
I valori singoli rappresentano i massimi. |
|||||||||||
| 60.00- 66.00 |
0.20 | 0.20 | 22.00- 28.00 |
2.00- 4.00 |
1.00 | 5.00- 7.50 |
2.50- 5.00 |
||||
Machinability :
| Copper Alloy UNS No. | Machinability Rating | Density (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C863 | 8 | 0.283 |
Mechanical Properties :
|
Mechanical Properties according to ASTM B505/B505M-18 NOTE: Compression Deformation Limit min 55 ksi/380 MPa
|
|||||||||||
| Tensile Strength, min | Yield Strength, at .5% Extension Under Load, min | Elongation, in 2 in. or 50 mm min | Brinell Hardness (3000 kg load) | Remarks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | typical BHN | ||||||
| 110 | 758 | 62 | 427 | 14 | 223 | ||||||
Proprietà fisiche :
|
Physical Properties provided by CDA *Field Strength 16 kA/m
|
|||||||||||
| US Consuetudine | Metrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto di fusione – Liquidus | 1693 °F | 923 °C | |||||||||
| Punto di fusione – Solidus | 1625 °F | 885 °C | |||||||||
| Densità | 0.283 lb/in3 at 68 °F | 7.83 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Peso specifico | 7.83 | 7.83 | |||||||||
| Conduttività elettrica | 8% IACS at 68 °F | 0.046 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conduttività termica | 20.5 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 35.5 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coefficiente di espansione termica 68-572 | 12 · 10-6 per °F (68-572 °F) | 20.7 · 10-6 per °C (20-300 °C) | |||||||||
| Capacità termica specifica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 C | |||||||||
| Modulo di elasticità in tensione | 14200 ksi | 97900 MPa | |||||||||
| Permeabilità magnetica* | 1.09 | 1.09 | |||||||||
Proprietà di fabbricazione :
|
Proprietà di fabbricazione fornite da CDA
|
|||||||||||
| Tecnica di giunzione | adeguatezza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldatura | Poor | ||||||||||
| Brasatura | Poor | ||||||||||
| Saldatura ossiacetilenica | Poor | ||||||||||
| Saldatura ad arco con protezione da gas | Poor | ||||||||||
| Saldatura ad arco in metallo rivestito | Good | ||||||||||
Proprietà termali :
| Trattamento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Proprietà termiche fornite da CDA
|
|||||||||||
| Temperatura di stress | 500 | 260 | |||||||||
| Soluzione minima | |||||||||||
| Soluzione massima | |||||||||||
| Tempo di soluzione | 0.0 | ||||||||||
| Soluzione media | |||||||||||
| Valore delle precipitazioni | |||||||||||
| Tempo di precipitazione | |||||||||||
| Precipitazioni medie | |||||||||||
| Minimo di ricottura | |||||||||||
| Ricottura massima | |||||||||||
| Tempo di ricottura | |||||||||||
| Minimo lavori a caldo | |||||||||||
| Hot Works Maximum | |||||||||||





