C93700 / CDA 937 Leghe di bronzo allo stagno al piombo
Specifica :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militare | Altro Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C937 | B505 B505M B144-3A |
1010 | 64 J461 J462 |
QQ-C-390, E10 | MIL-B-11553, COMP 23 | Bearing Bronze |
Composizione chimica :
| Cu% | Pb% | Sn% | Zn% | Fe%1 | P%2 | Ni%3 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composizione chimica secondo ASTM B505/B505M-18
1Fe deve essere pari allo 0,35% max., Se utilizzato per cuscinetti con supporto in acciaio. 2Per le colate continue, P deve essere 1,5%, max. Il valore 3Ni include Co.
Nota: Cu + somma di elementi nominati, 99,0% min. I valori singoli rappresentano i massimi.
|
|||||||||||
| 78.00- 82.00 |
8.00- 11.00 |
9.00- 11.00 |
0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.50 | 0.005 | 0.08 | 0.50 | 0.005 | |
Lavorabilità :
| Lega di rame UNS No. | Classificazione di lavorabilità | Densità (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C937 | 80 | 0.32 |
Proprietà meccaniche :
|
Proprietà meccaniche secondo ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Resistenza alla trazione, min | Resistenza allo snervamento, allo 0,5% di estensione sotto carico, min | Allungamento, in 2 pollici o 50 mm min | Durezza Brinell (carico 500 kg) | Osservazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | tipica BHN | ||||||
| 35 | 241 | 20 | 138 | 6 | 60 | ||||||
Proprietà fisiche :
|
Proprietà fisiche fornite da CDA
|
|||||||||||
| US Consuetudine | Metric | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto di fusione – Liquidus | 1705 °F | 929 °C | |||||||||
| Punto di fusione – Solidus | 1403 °F | 762 °C | |||||||||
| Fusione incipiente | 600 °F | 316 °C | |||||||||
| Densità | 0.32 lb/in3 at 68 °F | 8.86 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Peso specifico | 8.86 | 8.86 | |||||||||
| Conduttività elettrica | 10% IACS at 68 °F | 0.059 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conduttività termica | 27.1 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 46.9 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coefficiente di espansione termica 68-392 | 10.3 · 10-6 per °F (68°-392 °F) | 17.8 · 10-6 per °C (20°-200 °C) | |||||||||
| Capacità termica specifica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 20 °C | |||||||||
| Modulo di elasticità in tensione | 11000 ksi | 75800 MPa | |||||||||
| Permeabilità magnetica | 1 | 1 | |||||||||
Proprietà di fabbricazione :
|
Proprietà di fabbricazione fornite da CDA
|
|||||||||||
| Tecnica di giunzione | adeguatezza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldatura | Good | ||||||||||
| Brasatura | Good | ||||||||||
| Saldatura ossiacetilenica | Non consigliato | ||||||||||
| Saldatura ad arco con protezione da gas | Non consigliato | ||||||||||
| Saldatura ad arco in metallo rivestito | Not Recommended | ||||||||||
Proprietà termali :
|
Proprietà termiche fornite da CDA
|
|||||||||||
| Trattamento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di stress | 500 | 260 | |||||||||
| Soluzione minima | |||||||||||
| Soluzione massima | |||||||||||
| Tempo di soluzione | 0.0 | ||||||||||
| Soluzione media | |||||||||||
| Valore delle precipitazioni | |||||||||||
| Tempo di precipitazione | |||||||||||
| Precipitazioni medie | |||||||||||
| Minimo di ricottura | |||||||||||
| Ricottura massima | |||||||||||
| Tempo di ricottura | |||||||||||
| Minimo lavori a caldo | |||||||||||
| Hot Works Maximum | |||||||||||





