C94300 / CDA 943 Leghe di bronzo allo stagno al piombo
Specifica :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federale | Militare | Altra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C943 | B505 B505M |
520 | QQ-C-390, E1; QQ-B-1005, COMP 18 | MIL-B-16261, Grade V | Soft Bronze |
Composizione chimica (secondo ASTM B505/B505M-14)
| Cu% | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P%1 | Ni%2 | Al% | S%3 | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composizione chimica secondo ASTM B505/B505M-18
1Per le colate continue, P deve essere dell’1,5% max. Il valore 2Ni include Co. 3Per le colate continue, S deve essere 0,25% max.
Nota: Cu + somma di elementi nominati, 99,0% min. I valori singoli rappresentano i massimi.
|
|||||||||||
| 67.00- 72.00 |
23.00- 27.00 |
4.50- 6.00 |
0.80 | 0.15 | 0.08 | 1.00 | 0.005 | 0.08 | 0.80 | 0.005 | |
Lavorabilità :
| Lega di rame UNS No. | Classificazione di lavorabilità | Densità (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C943 | 80 | 0.336 |
Proprietà meccaniche :
|
Proprietà meccaniche secondo ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Resistenza alla trazione, min | Resistenza allo snervamento, allo 0,5% di estensione sotto carico, min | Allungamento, in 2 pollici o 50 mm min | Durezza Brinell (carico 500 kg) | Osservazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | tipica BHN | ||||||
| 21 | 145 | 15 | 103 | 7 | 45 | ||||||
Proprietà fisiche :
|
Proprietà fisiche fornite da CDA
|
|||||||||||
| US Consuetudine | Metrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densità | 0.336 lb/in3 at 68 °F | 9.3 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Peso specifico | 9.3 | 9.3 | |||||||||
| Conduttività elettrica | 9% IACS at 68 °F | 0.053 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conduttività termica | 36.2 Btu · ft/(hr · ft2 · °F) at 68 °F | 62.7 W/m at 20 °C | |||||||||
| Capacità termica specifica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Modulo di elasticità in tensione | 10500 ksi | 72400 MPa | |||||||||
| Fusione incipiente | 600 °F | 316 °C | |||||||||
| Permeabilità magnetica | 1 | 1 | |||||||||
Proprietà di fabbricazione :
|
Proprietà di fabbricazione fornite da CDA
|
|||||||||||
| Tecnica di giunzione | adeguatezza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldatura | Good | ||||||||||
| Brasatura | Povera | ||||||||||
| Saldatura ossiacetilenica | Not Recommended | ||||||||||
| Saldatura ad arco con protezione da gas | Non consigliato | ||||||||||
| Non consigliato | Non consigliato | ||||||||||
Proprietà termali :
|
Proprietà termiche fornite da CDA
|
|||||||||||
| Trattamento | Temp./Time – US | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di stress | 500 | 260 | |||||||||
| Soluzione minima | |||||||||||
| Soluzione massima | |||||||||||
| Tempo di soluzione | 0.0 | ||||||||||
| Soluzione media | |||||||||||
| Valore delle precipitazioni | |||||||||||
| Tempo di precipitazione | |||||||||||
| Precipitazioni medie | |||||||||||
| Minimo di ricottura | |||||||||||
| Ricottura massima | |||||||||||
| Tempo di ricottura | |||||||||||
| Minimo trattamento caldo | |||||||||||
| Trattamento a caldo massimo | |||||||||||





