C95500 / CDA 955 Lega di bronzo
| Elemento % | Nominale | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Alluminio | 11 | 10 | 11.5 |
| Rame | 81 | 78 | – |
| Ferro | 4 | 3 | 5 |
| Manganese | – | – | 3.5 |
| Nichel | 4 | 3 | 5.5 |
| Durezza BHN (Carico 3000 kg) | – | 190 | – |
| Resistenza alla trazione ksi | – | 95 | – |
| Forza di rendimento ksi (.5% ext. sotto carico) | – | 42 | – |
| Allungamento % in 2 pollice | – | 10 | – |
I valori sopra elencati rappresentano approssimazioni ragionevoli adatte per uso ingegneristico generale. A causa delle variazioni commerciali nella composizione e dei limiti di produzione, non devono essere utilizzati per scopi di specifica.
Applicazioni :
Guide delle valvole e sedi nei motori degli aeromobili, parti resistenti alla corrosione, cuscinetti, boccole, ingranaggi, ingranaggi a vite senza fine, ganci e cestelli di decapaggio, agitatori.
Proprietà fisiche :
| Conduttività termica | BTU/ (sq ft-ft-hr-F) | 24.2 |
| Calore specifico | BTU/lb/ºF @ 68F | .10 |
| Dilatazione termica | Per °F from 68 F to 572 F | .000009 |
| Densità | lb/cu in @ 68 F | .272 |
| Conduttività elettrica* (Annealed) | % IACS @ 68 F | 8.5 |
| Modulo di elasticità | KSI | 16,000 |
Pratiche di fabbricazione :
| Temperatura che allevia lo stress | 600 F or 316 C |
| Tempo a temperatura | 1 hour per inch of section thickness |
| Risponde al trattamento termico | Yes |
| Temperatura di trattamento termico della soluzione | 1585-1635 F or 860-890 C |
| Tempo a temperatura | 1 ora per pollice di spessore della sezione |
| Mezzo di tempra | Tempra in acqua o olio |
| Temperatura di ricottura | 1150-1225 F or 620-660 C |
| Tempo a temperatura | 1 ora per pollice di spessore della sezione |
| Grado di lavorabilità (ottone a taglio libero = 100) | 50 |
| Idoneità per essere raggiunto da: | Soldering/Good |
| Brasatura / Fiera | |
| Saldatura ossiacetilenica / Non consigliata | |
| Saldatura ad arco al carbonio / Scarsa | |
| Saldatura ad arco con protezione da gas / buona | |
| Saldatura ad arco in metallo rivestito / Buono |





