C95600 CDA 956 Aleación de bronce
| Elemento | Nominal | Mínima | Máxima |
| Cobre | 90.3 | 88 | Rem. |
| Dirigir | – | – | – |
| Hierro | – | – | – |
| Níquel (incl Co) | – | – | .25 |
| Aluminio | 7 | 6 | 8 |
| Manganeso | – | – | – |
| Magnesio | – | – | – |
| Silicio | 2.5 | 1.8 | 3.2 |
| Zinc | – | – | – |
| Creer | – | – | – |
Propiedades físicas :
| Conductividad térmica | BTU/ (sq ft-ft-hr-F) | 22.3 |
| Calor especifico | BTU/lb/ºF @ 68F | .09 |
| Expansión térmica | Per °F from 68 F to 572 F | .000009 |
| Densidad | lb/cu in @ 68 F | .278 |
| Conductividad eléctrica | % IACS @ 68 F | 8 |
| Módulo de elasticidad | KSI | 15,000 |





