C84400 CDA 844 Aleaciones de latón bronce rojo
Especificación:
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militar | Otra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C844 | B505 B505M B145-5A |
37 | QQ-C-390, B2; QQ-B-1005, COMP 11 |
MIL-B11553, COMP 11 | Valve Metal |
Composición química :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | P% | Ni%2 | Al% | S% | Sb% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composición química según ASTM B505/B505M-18
1Para determinar Cu min., Cu se puede calcular como Cu + Ni. 2El valor de Ni incluye Co.
Los valores individuales representan máximos.
|
|||||||||||
| 78.00- 82.00 |
6.00- 8.00 |
2.30- 3.50 |
7.00- 10.00 |
0.40 | 0.02 | 1.00 | 0.005 | 0.08 | 0.25 | 0.005 | |
Maquinabilidad :
| Aleación de cobre UNS No. | Clasificación de maquinabilidad | Densidad (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C844 | 90 | 0.314 |
Propiedades mecánicas :
|
Propiedades mecánicas según ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Resistencia a la tracción, min | Fuerza de rendimiento, al 0,5% de extensión bajo carga, mín. | Alargamiento, en 2 pulg. o 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
| 30 | 207 | 15 | 103 | 16 | 55 | ||||||
Composición química según :
|
Propiedades físicas proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| US Customary | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto de fusión – Liquidus | 1840 °F | 1004 °C | |||||||||
| Punto de fusión – Solidus | 1549 °F | 843 °C | |||||||||
| Densidad | 0.314 lb/in3 at 68 °F | 8.69 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Gravedad específica | 8.69 | 8.69 | |||||||||
| Conductividad eléctrica | 16.4% IACS at 68 °F | 0.095 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductividad térmica | 41.8 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 72.4 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coeficiente de expansión termal 68-572 | 10 · 10-6 per °F (68-572 °F) | 17.3 · 10-6 per °C (20-300 °C) | |||||||||
| Capacidad calorífica específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Módulo de elasticidad en tensión | 13000 ksi | 89600 MPa | |||||||||
| Permeabilidad magnética | 1 | 1 | |||||||||
Propiedades de fabricación :
|
Propiedades de fabricación proporcionadas por CDA
|
|||||||||||
| Técnica de unión | Idoneidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldadura | Excelente | ||||||||||
| Soldadura | Buena | ||||||||||
| Soldadura de oxiacetileno | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco con protección de gas | No recomendada | ||||||||||
| Soldadura por arco de metal revestido | Justa | ||||||||||





