C85200 CDA 852 Aleaciones de latón amarillo
| Propiedades físicas | Métrica | ||
|---|---|---|---|
| Densidad | 8.50 g/cc | 0.307 lb/in³ | |
| Propiedades mecánicas | Métrica | ||
| Dureza, Brinell | 45 | 45 | |
| Resistencia a la tracción, Ultimate | 260 MPa | 37700 psi | |
| Resistencia a la tracción, rendimiento | 90.0 MPa @Strain 0.500 % |
13100 psi @Strain 0.500 % |
|
| Alargamiento a la rotura | 35 % | 35 % | |
| Módulo de elasticidad | 76.0 GPa | 11000 ksi | |
| Maquinabilidad | 80 % | 80 % | |
| Propiedades electricas | Metric | ||
| Resistividad electrica | 0.000009269 ohm-cm @Temperature 20.0 °C |
0.000009269 ohm-cm @Temperature 68.0 °F |
|
| Permeabilidad magnética | 1.0 | 1.0 | |
| Propiedades termales | Métrica | ||
| CTE, linear | 21.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 – 100 °C |
11.7 µin/in-°F @Temperature 68.0 – 212 °F |
|
| Capacidad calorífica específica | 0.380 J/g-°C | 0.0908 BTU/lb-°F | |
| Capacidad calorífica específica | 83.9 W/m-K @Temperature 20.0 °C |
582 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 68.0 °F |
|
| Conductividad térmica | 925 – 940 °C | 1700 – 1720 °F | |
| Solidus | 25 °C | 1700 °F | |
| Liquidus | 940 °C | 1720 °F | |
| Contracción | 1.60 % | 1.60 % | |
| Propiedades de los elementos componentes | Métrica | ||
| Aluminio, Al | <= 0.0050 % | <= 0.0050 % | |
| Antimonio, Sb | <= 0.20 % | <= 0.20 % | |
| Cobre, Cu | 70 – 74 % | 70 – 74 % | |
| Hierro, Fe | <= 0.60 % | <= 0.60 % | |
| Dirigir, Pb | 1.5 – 3.8 % | 1.5 – 3.8 % | |
| Níquel, Ni | <= 1.0 % | <= 1.0 % | |
| Fosforoso, P | <= 0.020 % | <= 0.020 % | |
| Silicio, Si | <= 0.050 % | <= 0.050 % | |
| Azufre, S | <= 0.050 % | <= 0.050 % | |
| Creer, Sn | 0.70 – 2.0 % | 0.70 – 2.0 % | |
| Zinc, Zn | 20 – 27 % | 20 – 27 % | |





