C85200 / CDA 852 Leghe di ottone giallo
| Proprietà fisiche | Metrica | ||
|---|---|---|---|
| Densità | 8.50 g/cc | 0.307 lb/in³ | |
| Proprietà meccaniche | Metrica | ||
| Durezza, Brinell | 45 | 45 | |
| Resistenza alla trazione, massima | 260 MPa | 37700 psi | |
| Resistenza alla trazione, resa | 90.0 MPa @Strain 0.500 % |
13100 psi @Strain 0.500 % |
|
| Allungamento a rottura | 35 % | 35 % | |
| Modulo di elasticità | 76.0 GPa | 11000 ksi | |
| Lavorabilità | 80 % | 80 % | |
| Proprietà elettriche | Metrica | ||
| Resistività elettrica | 0.000009269 ohm-cm @Temperature 20.0 °C |
0.000009269 ohm-cm @Temperature 68.0 °F |
|
| Permeabilità magnetica | 1.0 | 1.0 | |
| Proprietà termali | Metrica | ||
| CTE, lineare | 21.0 µm/m-°C @Temperatura 20.0 – 100 °C |
11.7 µin/in-°F @Temperature 68.0 – 212 °F |
|
| Capacità termica specifica | 0.380 J/g-°C | 0.0908 BTU/lb-°F | |
| Conduttività termica | 83.9 W/m-K @Temperature 20.0 °C |
582 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 68.0 °F |
|
| Punto di fusione | 925 – 940 °C | 1700 – 1720 °F | |
| Solidus | 25 °C | 1700 °F | |
| Liquidus | 940 °C | 1720 °F | |
| Restringimento | 1.60 % | 1.60 % | |
| Proprietà degli elementi del componente | Metrica | ||
| Alluminio, Al | <= 0.0050 % | <= 0.0050 % | |
| Antimonio, Sb | <= 0.20 % | <= 0.20 % | |
| Rame, Cu | 70 – 74 % | 70 – 74 % | |
| Ferro, Fe | <= 0.60 % | <= 0.60 % | |
| Piombo, Pb | 1.5 – 3.8 % | 1.5 – 3.8 % | |
| Nichel, Ni | <= 1.0 % | <= 1.0 % | |
| Fosforo, P | <= 0.020 % | <= 0.020 % | |
| Silicio, Si | <= 0.050 % | <= 0.050 % | |
| Zolfo, S | <= 0.050 % | <= 0.050 % | |
| Lattina, Sn | 0.70 – 2.0 % | 0.70 – 2.0 % | |
| Zinco, Zn | 20 – 27 % | 20 – 27 % | |





