C95600 / CDA 956 Lega di bronzo
| Elemento | Nominale | Minimo | Massimo |
| Rame | 90.3 | 88 | Rem. |
| Piombo | – | – | – |
| Ferro | – | – | – |
| Nichel (incl Co) | – | – | .25 |
| Alluminio | 7 | 6 | 8 |
| Manganese | – | – | – |
| Magnesio | – | – | – |
| Silicio | 2.5 | 1.8 | 3.2 |
| Zinco | – | – | – |
| Lattina | – | – | – |
Proprietà fisiche :
| Conduttività termica | BTU/ (sq ft-ft-hr-F) | 22.3 |
| Calore specifico | BTU/lb/ºF @ 68F | .09 |
| Dilatazione termica | Per °F a partire dal 68 F to 572 F | .000009 |
| Densità | lb/cu in @ 68 F | .278 |
| Conduttività elettrica | % IACS @ 68 F | 8 |
| Modulo di elasticità | KSI | 15,000 |





