Liga de bronze C95600 / CDA 956
| Elemento | Nominal | Mínimo | Máximo |
| Cobre | 90,3 | 88 | Rem. |
| Lead | – | – | – |
| Iron | – | – | – |
| Níquel (incl Co) | – | – | 0,25 |
| Alumínio | 7 | 6 | 8 |
| landaManganês | – | – | – |
| Magnésio | – | – | – |
| Silício | 2,5 | 1.8 | 3.2 |
| Zinco | – | – | – |
| Tin | – | – | – |
Propriedades Físicas:
| Condutividade térmica | BTU / (sq ft-ft-hr-F) | 22,3 |
| Calor específico | BTU / lb / ºF @ 68F | 0,09 |
| Expansão térmica | Por ° F de 68 F a 572 F | 0,000009 |
| Densidade | lb / cu in @ 68 F | .278 |
| Condutividade elétrica | % IACS @ 68 F | 8 |
| Módulo de elasticidade | KSI | 15.000 |





