C87500 / CDA 875 Cobre Silício Bronze Ligas
Padrões de fundição:
| ASTM (Série B) | B584 |
| SAE (Série J) | J462 |
| Federal (Série QQ-C) | 390 |
Composição de especificação:
| Mínimo | Máximo | |
| Cobre (Cu) | 79 | |
| Chumbo (Pb) | 0,5 | |
| Zinco (Zn) | 12 | 16 |
| Alumínio (Al) | – | 0,5 |
| Silício (Si) | 3 | 5 |
| Cobre + Soma dos Elementos Nomeados | 99,5 | 5 |
Propriedades de especificação:
| Tratamento térmico ‘F’ indica como elenco | Estado do tratamento térmico | Mínimo |
| Resistência à tração (ksi) | F | 60 |
| Força de rendimento (0,5% de extensão sob carga) (ksi) | F | 24 |
Propriedades Típicas:
| Estado do tratamento térmico | Típico | |
| Redução de área (%) | 20 | |
| Módulo de elasticidade (ksi) | 15400 | |
| Dureza (Brinell) (HB @ 500kg) | 115 | |
| Usinabilidade (% de latão de corte livre) | 50 | |
| Resistência à fadiga (10 ^ 8 ciclos) (ksi) | 22 | |
| Resistência ao impacto (Charpy) (ft-lb) | 32 | |
| Resistência à compressão (0,001 pol. conjunto / pol.) (ksi) | 26,5 | |
| Resistência à compressão (0,010 pol. conjunto / pol.) (ksi) | 43 | |
| Resistência à compressão (0,100 pol. conjunto / pol.) (ksi) | 75 | |
| Força de fluência (0,00001% por hora) (ksi) | 28 @ 350F | |
| Faixa de fusão (Liquidus-Solidus) (F) | 1510-1683 | |
| Coeficiente de expansão térmica (por F @ 68-400F) | 0,0000109 | |
| Condutividade térmica (Btu / sq.ft / ft. / hr / F @ 68F) | 16 | |
| Calor específico (Btu / lb / F @ 68F) | 0,09 | |
| Condutividade elétrica (% IACS @ 68F) | 6,7 | |
| Densidade (lb / cu.in. @ 68F) | 0,299 | |
| Temperatura de derramamento (peças leves) (F) | 1900-2000 | |
| Temperatura de vazamento (peças fundidas pesadas) (F) | 1800-1900 | |
| Redução dos criadores de padrões (pol / ft) | 15/64 | |
| Escória | Baixo | |
| Gaseamento | Médio | |
| Fluidez | Alta | |
| Alongamento (comprimento padrão de 2 polegadas) (%) | F | 17 |





