C92200 CDA 922 Aleaciones de bronce de estaño con plomo
Especificaciones :
| ASTM | MILITARY | |
| Molde centrífugo | ASTM B271 | QQ-C-390 |
| Reparto continuo | ASTM B505 | QQ-C-390 |
| Castillo de arena | ASTM B548 | QQ-C-390 |
Propiedades mecánicas :
| Formulario | Especificación | Tracción, min ksi (MPa) | Rendimiento, min ksi (MPa) | Alargamiento in 2”, % min |
| Molde centrífugo | ASTM B271 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
| Reparto continuo | ASTM B505 | 44 (303) | 22 (152) | 18 |
| Molde de arena | ASTM B584 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
Composiciones :
|
Comercial
|
||||||||||
| UNS No. | Cobre | Creer | Dirigir | Zinc | Níquel incl. Cobalto | Hierro | Fósforo | |||
| C92200 | 86.0-88.0 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .5-1 | 0.25 max | 0.05 max | |||
| QQ-C-390 | ||||||||||
| UNS No. | Copper | Tin | Lead | Zinc | Nickel incl. Cobalt | Iron | Phosphorus | |||
| C92200 | 86.0-88.0 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .5-1 | 0.25 max | 0.05 max |
Propiedades físicas :
| Densidad 68o F | 0.312 lb/in3 |
| Intervalo de fusión | 1518-1810o F |
| Rendimiento de fundición | Medium |
| Escoria | Low |
| Efecto sobre el tamaño de la sección | High |
| Fluidez | Medium |
| Asfixión con gas | Medio |
| Índice de maquinabilidad (C360 = 100) | 42 |
| Soldadura | Excelente |
| Soldadura | Excelente |





