C86500 / CDA 865 Alliages de bronze au manganèse
Spécifique :
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Fédéral | Militaire | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C865 | B505 B505M |
J461 J462 |
4860 | QQ-C-390, C3 QQ-B-726, CLASS A |
MIL-C-22229, COMP 7 |
Composition chimique :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | Ni%2 | Al% | Mn% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composition chimique selon ASTM B505/B505M-18
1Pour déterminer Cu min., Cu peut être calculé comme Cu + Ni. La valeur de 2Ni comprend Co.
Remarque: Cu + somme des éléments nommés, 99,0% min. Les valeurs uniques représentent les maximums. |
|||||||||||
| 55.00- 60.00 |
0.40 | 1.00 | 36.00- 42.00 |
0.40- 2.00 |
1.00 | 0.50- 1.50 |
0.10- 1.50 |
||||
Usinabilité :
| Alliage de cuivre UNS No. | Classification de l’ouvrabilité | Densité (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C865 | 26 | 0.301 |
Propriétés mécaniques :
|
Propriétés mécaniques selon ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Résistance à la traction, min | Limite d’élasticité, extension de 0,5% sous charge, min | Allongement, en 2 pouces. ou 50 mm min | Dureté Brinell (charge 3000 kg) | Remarques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | typical BHN | ||||||
| 70 | 483 | 25 | 172 | 25 | 130 | ||||||
Physical properties :
|
Physical Properties provided by CDA * Field Strength 16 kA/m
|
|||||||||||
| US Personnalisé | Métrique | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point de fusion – Liquidus | 1616 °F | 880 °C | |||||||||
| Point de fusion – Solidus | 1583 °F | 862 °C | |||||||||
| Densité | 0.301 lb/in3 at 68 °F | 8.33 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Poids spécifique | 8.33 | 8.33 | |||||||||
| Conductivité électrique | 22% IACS at 68 °F | 0.128 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Conductivité thermique | 49.6 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 85.8 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coefficient de dilatation thermique 68-212 | 11.3 · 10-6 per °F (68-212 °F) | 19.5 · 10-6 per °C (20-100 °C) | |||||||||
| La capacité thermique spécifique | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Module d’élasticité en tension | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
| Perméabilité magnétique* | 1.09 | 1.09 | |||||||||
Propriétés de fabrication :
|
Propriétés de fabrication fournies par CDA
|
|||||||||||
| Technique d’assemblage | adeguatezza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudage | Fair | ||||||||||
| Brasage | Fair | ||||||||||
| Soudage à l’oxyacétylène | Povera | ||||||||||
| Arc soudage avec protection contre les gaz | Poor | ||||||||||
| Arc soudage en métal revêtu | Povera | ||||||||||
Propriétés thermiques :
|
Propriétés thermiques fournies par CDA
|
|||||||||||
| Trattamento | Temp./Heure – US | Temp./Heure – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de stress | 500 | 260 | |||||||||
| Solution minimale | |||||||||||
| Solution maximale | |||||||||||
| Temps de solution | 0.0 | ||||||||||
| Solution moyenne | |||||||||||
| Valeur des précipitations | |||||||||||
| Heure des précipitations | |||||||||||
| Précipitations moyennes | |||||||||||
| Recuit minimum | |||||||||||
| Recuit maximum | |||||||||||
| Temps de recuit | |||||||||||
| Travail à chaud minimum | |||||||||||
| Warm Works Massimo | |||||||||||





