C86500 / CDA 865 Ligas de bronze de manganês
Específica:
| CDA | ASTM | Asarcon | SAE | AMS | Federal | Militares | Outra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C865 | B505 B505M |
J461 J462 |
4860 | QQ-C-390, C3 QQ-B-726, CLASS A |
MIL-C-22229, COMP 7 |
Composição química :
| Cu%1 | Pb% | Sn% | Zn% | Fe% | Ni%2 | Al% | Mn% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composição química de acordo com ASTM B505/B505M-18
1Na determinação do Cu min., O Cu pode ser calculado como Cu + Ni. O valor de 2Ni inclui Cia.
Nota: Cu + soma dos elementos nomeados, 99,0% min. Os valores individuais representam os máximos.
|
|||||||||||
| 55.00- 60.00 |
0.40 | 1.00 | 36.00- 42.00 |
0.40- 2.00 |
1.00 | 0.50- 1.50 |
0.10- 1.50 |
||||
Maquinabilidade :
| Liga de cobre UNS No. | Classificação de trabalhabilidade | Densidade (lb/in3 at 68 °F) |
|---|---|---|
| C865 | 26 | 0.301 |
Propriedades mecânicas :
|
Propriedades mecânicas de acordo com ASTM B505/B505M-18
|
|||||||||||
| Resistência à tração, min | Força de escoamento, 0,5% de extensão sob carga, mín. | Alongamento em 2 polegadas. ou 50 mm min | Dureza Brinell (carga 3000 kg) | Observações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | típica BHN | ||||||
| 70 | 483 | 25 | 172 | 25 | 130 | ||||||
Propriedades físicas :
|
Propriedades físicas fornecidas por CDA * Força de campo 16 kA/m
|
|||||||||||
| US Personalizada | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto de fusão – Liquidus | 1616 °F | 880 °C | |||||||||
| Ponto de fusão – Solidus | 1583 °F | 862 °C | |||||||||
| Densidade | 0.301 lb/in3 at 68 °F | 8.33 gm/cm3 at 20 °C | |||||||||
| Peso específico | 8.33 | 8.33 | |||||||||
| Condutividade elétrica | 22% IACS at 68 °F | 0.128 MegaSiemens/cm at 20 °C | |||||||||
| Condutividade térmica | 49.6 Btu/sq ft/ft hr/°F at 68 °F | 85.8 W/m at 20 °C | |||||||||
| Coeficiente de expansão térmica 68-212 | 11.3 · 10-6 per °F (68-212 °F) | 19.5 · 10-6 per °C (20-100 °C) | |||||||||
| Capacidade de calor específica | 0.09 Btu/lb/°F at 68 °F | 377.1 J/kg at 293 °C | |||||||||
| Módulo de elasticidade em tensão | 15000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
| Permeabilidade magnética* | 1.09 | 1.09 | |||||||||
Propriedades de fabricação :
|
Manufacturing properties provided by CDA
|
|||||||||||
| Técnica de união | adeguatezza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldagem | Fair | ||||||||||
| Brasagem | Fair | ||||||||||
| Soldagem de oxiacetileno | Povera | ||||||||||
| Arc soldagem com proteção de gás | Poor | ||||||||||
| Arc soldagem em metal revestido | Povera | ||||||||||
Propriedades térmicas :
|
Propriedades térmicas fornecidas por CDA
|
|||||||||||
| Tratamento | Temp./Hora – US | Temp./Hora – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de estresse | 500 | 260 | |||||||||
| Solução mínima | |||||||||||
| Solução máxima | |||||||||||
| Hora da solução | 0.0 | ||||||||||
| Solução média | |||||||||||
| Valor de precipitação | |||||||||||
| Tempo de precipitação | |||||||||||
| Precipitação média | |||||||||||
| Recozimento mínimo | |||||||||||
| Recozimento máximo | |||||||||||
| Tempo de recozimento | |||||||||||
| Trabalho a quente mínimo | |||||||||||
| Máximo de trabalhos quentes | |||||||||||





