C90700 / CDA 907 Ligas de estanho bronze
Especificação:
| CDA | ASTM | ASARCON | SAE | AMS | Federal | Militar | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C907 | B505 B505M |
110 | 65 J461 J462 |
4845 | Bronze de lata, 65 |
Composição Química:
| Cu%1 | Sn% | Pb% | Zn% | Fe% | Ni%2 | Sb% | P%3 | S% | Al% | Si% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Composição química de acordo com ASTM B505 / B505M-18
1 Na determinação do Cu min., o Cu pode ser calculado como Cu + Ni. 2Para fundições contínuas, P deve ser 1,5%, máx. O valor 3Ni inclui Co.
Nota: Cu + Soma dos Elementos Nomeados, 99,4% min. Valores únicos representam máximos.
|
|||||||||||
| 88,00- 90,00 |
10,00- 12,00 |
0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | |
Usinabilidade:
| Liga | Classificação de usinabilidade | Densidade (lb / in 3 a 68 ° F) |
|---|---|---|
| C907 | 20 | 0,317 |
Propriedades Mecânicas:
|
Propriedades mecânicas de acordo com ASTM B505 / B505M-18
|
|||||||||||
| Resistência à tração, min | Força de rendimento, a 0,5% de extensão sob carga, min | Alongamento, em 2 pol. ou 50 mm min | Dureza Brinell (carga de 500 kg) | Observações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | BHN típico | ||||||
| 40 | 276 | 25 | 172 | 10 | 102 | ||||||
Propriedades Físicas:
|
Propriedades físicas fornecidas pelo CDA
|
|||||||||||
| Costumeiros nos EUA | Métrica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto de fusão – Liquidus | 1830 ° F | 999 ° C | |||||||||
| Ponto de fusão – Solidus | 1528 ° F | 831 ° C | |||||||||
| Densidade | 0,317 lb / pol. 3 a 68 ° F | 8,77 gm / cm 3 a 20 ° C | |||||||||
| Gravidade específica | 8,77 | 8,77 | |||||||||
| Condutividade elétrica | 10% IACS a 68 ° F | 0,056 MegaSiemens / cm a 20 ° C | |||||||||
| Condutividade térmica | 40,8 Btu / pés quadrados / pés hr / ° F a 68 ° F | 70,6 W / m a 20 ° C | |||||||||
| Coeficiente de expansão térmica 68-392 | 10,2 · 10 -6 por ° F (68-392 ° F) | 18,4 · 10 -6 por ° C (20-200 ° C) | |||||||||
| Capacidade de calor específica | 0,09 Btu / lb / ° F a 68 ° F | 377,1 J / kg a 293 ° C | |||||||||
| Módulo de elasticidade na tensão | 15.000 ksi | 103400 MPa | |||||||||
| Permeabilidade magnética | 1 | 1 | |||||||||
Propriedades de Fabricação:
|
Propriedades de fabricação fornecidas pelo CDA
|
|||||||||||
| Técnica de união | Adequação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De solda | Excelente | ||||||||||
| Brazing | Bom | ||||||||||
| Soldagem de oxiacetileno | Justo | ||||||||||
| Soldagem a arco protegido com gás | Justo | ||||||||||
| Soldagem a arco de metal revestido | Justo | ||||||||||
Propriedades térmicas:
|
Propriedades térmicas fornecidas pelo CDA
|
|||||||||||
| Tratamento | Temp./Hora – EUA | Temp./Time – SI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de estresse | 500 | 260 | |||||||||
| Solução mínima | |||||||||||
| Solução máxima | |||||||||||
| Tempo da solução | 0,0 | ||||||||||
| Solução Média | |||||||||||
| Valor de precipitação | |||||||||||
| Tempo de precipitação | |||||||||||
| Precipitação Média | |||||||||||
| Mínimo de recozimento | |||||||||||
| Máximo de recozimento | |||||||||||
| Tempo de recozimento | |||||||||||
| Mínimo de trabalhos a quente | |||||||||||
| Máximo de trabalhos a quente | |||||||||||





