C92200 / CDA 922 Ligas de estanho com chumbo de bronze
Especificações:
| ASTM | MILITAR | |
| Fundição centrífuga | ASTM B271 | QQ-C-390 |
| Elenco contínuo | ASTM B505 | QQ-C-390 |
| Elenco de areia | ASTM B548 | QQ-C-390 |
Propriedades Mecânicas:
| Formulário | Especificação | Tensão, min ksi (MPa) | Rendimento, min ksi (MPa) | Alongamento em 2 ”,% min |
| Fundição centrífuga | ASTM B271 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
| Elenco contínuo | ASTM B505 | 44 (303) | 22 (152) | 18 |
| Elenco de areia | ASTM B584 | 40 (276) | 18 (124) | 20 |
Composições:
|
Comercial
|
||||||||||
| UNS No. | Cobre | Estanho | Lead | Zinco | Níquel incl. Cobalt | Ferro | Fósforo | |||
| C92200 | 86,0-88,0 | 5,0-6,0 | 1,5-2,5 | 3,0-5,5 | .5-1 | 0,25 máx | 0,05 máx | |||
| QQ-C-390 | ||||||||||
| UNS No. | Cobre | Estanho | Lead | Zinco | Níquel incl. Cobalt | Ferro | Fósforo | |||
| C92200 | 86,0-88,0 | 5,0-6,0 | 1,5-2,5 | 3,0-5,5 | .5-1 | 0,25 máx | 0,05 máx |
Propriedades Físicas:
| Densidade 68o F | 0,312 lb / pol3 |
| Faixa de fusão | 1518-1810o F |
| Rendimento de fundição | Médio |
| Escória | Baixo |
| Efeito no tamanho da seção | Alta |
| Fluidez | Médio |
| Gaseamento | Médio |
| Classificação de usinabilidade (C360 = 100) | 42 |
| Brasagem | Excelente |
| Solda | Excelente |





